| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 42,585 | +0,44 % | +0,185 |
| 23.07.2026, 13:00:20 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 42,265 | 42,400 | 42,260 | 42,400 | -0,77 % | - | - |
| 21.07.2026 | 42,240 | 42,730 | 42,155 | 42,730 | +2,73 % | - | - |
| 20.07.2026 | 41,500 | 41,595 | 41,500 | 41,595 | +1,07 % | - | - |
| 17.07.2026 | 40,885 | 41,155 | 40,885 | 41,155 | -2,55 % | - | - |
| 16.07.2026 | 42,245 | 42,245 | 42,060 | 42,230 | -0,87 % | - | - |
| 15.07.2026 | 42,990 | 42,990 | 42,600 | 42,600 | -1,10 % | - | - |
| 14.07.2026 | 42,415 | 43,075 | 42,415 | 43,075 | +1,03 % | - | - |
| 13.07.2026 | 42,475 | 42,635 | 42,475 | 42,635 | -0,79 % | - | - |
| 10.07.2026 | 42,735 | 42,975 | 42,735 | 42,975 | +0,46 % | - | - |
| 09.07.2026 | 42,370 | 42,780 | 42,230 | 42,780 | +2,33 % | - | - |
| 08.07.2026 | 41,330 | 41,905 | 41,330 | 41,805 | -2,32 % | - | - |
| 07.07.2026 | 42,685 | 42,805 | 42,685 | 42,800 | -1,54 % | - | - |
| 06.07.2026 | 43,370 | 43,470 | 43,275 | 43,470 | +1,41 % | - | - |
| 03.07.2026 | 42,695 | 42,865 | 42,695 | 42,865 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
