| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 73,740 | -1,34 % | -1,000 |
| 23.07.2026, 17:32:04 | P | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 75,170 | 75,290 | 73,740 | 73,740 | -1,34 % | - | - |
| 22.07.2026 | 74,020 | 74,740 | 74,020 | 74,740 | -0,39 % | - | - |
| 21.07.2026 | 74,570 | 75,030 | 74,570 | 75,030 | +2,44 % | - | - |
| 20.07.2026 | 72,760 | 73,240 | 72,760 | 73,240 | +1,33 % | - | - |
| 17.07.2026 | 70,850 | 72,280 | 70,850 | 72,280 | -1,74 % | - | - |
| 16.07.2026 | 73,980 | 73,980 | 73,560 | 73,560 | -1,53 % | - | - |
| 15.07.2026 | 75,590 | 75,590 | 74,700 | 74,700 | -0,56 % | - | - |
| 14.07.2026 | 73,960 | 75,120 | 73,960 | 75,120 | +0,64 % | - | - |
| 13.07.2026 | 74,500 | 74,640 | 74,460 | 74,640 | -2,55 % | - | - |
| 10.07.2026 | 75,970 | 76,590 | 75,970 | 76,590 | +0,34 % | - | - |
| 09.07.2026 | 75,430 | 76,330 | 75,260 | 76,330 | +2,44 % | - | - |
| 08.07.2026 | 73,780 | 74,780 | 73,780 | 74,510 | -1,39 % | - | - |
| 07.07.2026 | 75,730 | 75,730 | 75,560 | 75,560 | -2,57 % | - | - |
| 06.07.2026 | 77,190 | 77,550 | 77,030 | 77,550 | +0,31 % | - | - |
| 03.07.2026 | 76,890 | 77,310 | 76,890 | 77,310 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
