| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 151,920 | -0,13 % | -0,200 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | P | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 152,060 | 152,060 | 151,900 | 151,920 | -0,13 % | - | - |
| 21.07.2026 | 152,340 | 152,340 | 152,000 | 152,120 | -0,25 % | - | - |
| 20.07.2026 | 152,420 | 152,500 | 152,420 | 152,500 | 0,00 % | - | - |
| 17.07.2026 | 152,460 | 152,600 | 152,460 | 152,500 | +0,04 % | - | - |
| 16.07.2026 | 152,460 | 152,500 | 152,260 | 152,440 | -0,18 % | - | - |
| 15.07.2026 | 152,680 | 152,720 | 152,400 | 152,720 | -0,18 % | - | - |
| 14.07.2026 | 152,480 | 153,000 | 152,480 | 153,000 | +0,05 % | - | - |
| 13.07.2026 | 153,300 | 153,300 | 152,920 | 152,920 | -0,35 % | - | - |
| 10.07.2026 | 153,320 | 153,460 | 153,320 | 153,460 | +0,20 % | - | - |
| 09.07.2026 | 152,880 | 153,160 | 152,840 | 153,160 | +0,38 % | - | - |
| 08.07.2026 | 152,760 | 152,920 | 152,580 | 152,580 | -0,99 % | - | - |
| 07.07.2026 | 154,100 | 154,120 | 154,100 | 154,100 | -0,23 % | - | - |
| 06.07.2026 | 154,700 | 154,700 | 154,460 | 154,460 | -0,03 % | - | - |
| 03.07.2026 | 154,560 | 154,560 | 154,460 | 154,500 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
