| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 157,700 | +1,91 % | +2,960 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 157,000 | 157,700 | 156,760 | 157,700 | +1,91 % | - | - |
| 21.07.2026 | 154,080 | 154,740 | 154,000 | 154,740 | +1,06 % | - | - |
| 20.07.2026 | 153,140 | 153,180 | 153,120 | 153,120 | +0,13 % | - | - |
| 17.07.2026 | 151,480 | 152,920 | 151,480 | 152,920 | -1,42 % | - | - |
| 16.07.2026 | 156,660 | 156,660 | 155,120 | 155,120 | -1,67 % | - | - |
| 15.07.2026 | 158,740 | 160,200 | 157,760 | 157,760 | -1,03 % | - | - |
| 14.07.2026 | 157,220 | 159,400 | 157,220 | 159,400 | +2,39 % | - | - |
| 13.07.2026 | 156,180 | 156,180 | 155,680 | 155,680 | +0,03 % | - | - |
| 10.07.2026 | 155,400 | 155,840 | 155,180 | 155,640 | +1,53 % | - | - |
| 09.07.2026 | 152,140 | 153,300 | 151,640 | 153,300 | +2,87 % | - | - |
| 08.07.2026 | 150,660 | 151,200 | 149,020 | 149,020 | -5,44 % | - | - |
| 07.07.2026 | 157,480 | 157,600 | 157,100 | 157,600 | -1,15 % | - | - |
| 06.07.2026 | 159,320 | 159,440 | 159,240 | 159,440 | -0,45 % | - | - |
| 03.07.2026 | 159,300 | 160,160 | 159,300 | 160,160 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
