| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 39,865 | -0,54 % | -0,215 |
| 23.07.2026, 11:00:44 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 40,000 | 40,080 | 39,985 | 40,080 | +0,64 % | - | - |
| 21.07.2026 | 39,670 | 39,825 | 39,625 | 39,825 | +0,72 % | - | - |
| 20.07.2026 | 39,570 | 39,570 | 39,530 | 39,540 | +0,22 % | - | - |
| 17.07.2026 | 39,345 | 39,455 | 39,345 | 39,455 | -0,70 % | - | - |
| 16.07.2026 | 39,680 | 39,735 | 39,520 | 39,735 | -0,08 % | - | - |
| 15.07.2026 | 39,915 | 39,915 | 39,765 | 39,765 | -0,31 % | - | - |
| 14.07.2026 | 39,470 | 39,890 | 39,470 | 39,890 | +0,28 % | - | - |
| 13.07.2026 | 39,860 | 39,860 | 39,780 | 39,780 | -0,10 % | - | - |
| 10.07.2026 | 39,795 | 39,900 | 39,795 | 39,820 | -0,14 % | - | - |
| 09.07.2026 | 39,640 | 39,875 | 39,610 | 39,875 | +1,50 % | - | - |
| 08.07.2026 | 39,295 | 39,505 | 39,285 | 39,285 | -2,64 % | - | - |
| 07.07.2026 | 40,415 | 40,415 | 40,350 | 40,350 | -0,59 % | - | - |
| 06.07.2026 | 40,670 | 40,670 | 40,455 | 40,590 | -0,33 % | - | - |
| 03.07.2026 | 40,435 | 40,725 | 40,435 | 40,725 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
