| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 101,140 | -0,30 % | -0,300 |
| 23.07.2026, 17:32:04 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 102,640 | 102,760 | 101,140 | 101,140 | -0,30 % | - | - |
| 22.07.2026 | 101,600 | 101,800 | 101,440 | 101,440 | -0,49 % | - | - |
| 21.07.2026 | 103,780 | 103,780 | 101,940 | 101,940 | -1,49 % | - | - |
| 20.07.2026 | 103,520 | 103,520 | 103,440 | 103,480 | +3,57 % | - | - |
| 17.07.2026 | 100,080 | 100,520 | 99,910 | 99,910 | -3,00 % | - | - |
| 16.07.2026 | 103,260 | 103,260 | 103,000 | 103,000 | +0,10 % | - | - |
| 15.07.2026 | 102,220 | 102,900 | 102,000 | 102,900 | +2,25 % | - | - |
| 14.07.2026 | 100,700 | 100,920 | 100,640 | 100,640 | +0,16 % | - | - |
| 13.07.2026 | 100,120 | 100,480 | 100,120 | 100,480 | -0,22 % | - | - |
| 10.07.2026 | 100,440 | 100,720 | 100,440 | 100,700 | +0,36 % | - | - |
| 09.07.2026 | 100,100 | 100,340 | 99,780 | 100,340 | +0,30 % | - | - |
| 08.07.2026 | 100,140 | 100,300 | 100,040 | 100,040 | +2,82 % | - | - |
| 07.07.2026 | 96,890 | 97,300 | 96,860 | 97,300 | +0,41 % | - | - |
| 06.07.2026 | 96,800 | 96,900 | 96,460 | 96,900 | +1,83 % | - | - |
| 03.07.2026 | 95,200 | 95,200 | 95,060 | 95,160 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
