| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 159,480 | +0,37 % | +0,580 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 159,280 | 159,480 | 159,280 | 159,480 | +0,37 % | - | - |
| 23.07.2026 | 159,160 | 159,320 | 158,900 | 158,900 | -0,24 % | - | - |
| 22.07.2026 | 159,480 | 159,480 | 159,280 | 159,280 | -0,18 % | - | - |
| 21.07.2026 | 159,760 | 159,760 | 159,480 | 159,560 | -0,19 % | - | - |
| 20.07.2026 | 159,800 | 159,860 | 159,760 | 159,860 | +0,04 % | - | - |
| 17.07.2026 | 159,840 | 159,920 | 159,800 | 159,800 | -0,04 % | - | - |
| 16.07.2026 | 159,860 | 159,900 | 159,720 | 159,860 | -0,14 % | - | - |
| 15.07.2026 | 160,000 | 160,080 | 159,800 | 160,080 | -0,11 % | - | - |
| 14.07.2026 | 159,800 | 160,260 | 159,800 | 160,260 | +0,04 % | - | - |
| 13.07.2026 | 160,540 | 160,540 | 160,200 | 160,200 | -0,30 % | - | - |
| 10.07.2026 | 160,600 | 160,680 | 160,600 | 160,680 | +0,11 % | - | - |
| 09.07.2026 | 160,280 | 160,500 | 160,240 | 160,500 | +0,30 % | - | - |
| 08.07.2026 | 160,160 | 160,300 | 160,020 | 160,020 | -0,73 % | - | - |
| 07.07.2026 | 161,220 | 161,240 | 161,200 | 161,200 | -0,21 % | - | - |
| 06.07.2026 | 161,700 | 161,700 | 161,540 | 161,540 | 0,00 % | - | - |
| 03.07.2026 | 161,620 | 161,620 | 161,540 | 161,540 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
