| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5,355 | +0,51 % | +0,027 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 5,319 | 5,355 | 5,319 | 5,355 | +0,51 % | - | - |
| 21.07.2026 | 5,297 | 5,328 | 5,286 | 5,328 | +0,51 % | - | - |
| 20.07.2026 | 5,280 | 5,301 | 5,280 | 5,301 | +0,40 % | - | - |
| 17.07.2026 | 5,243 | 5,280 | 5,243 | 5,280 | -1,97 % | - | - |
| 16.07.2026 | 5,379 | 5,386 | 5,355 | 5,386 | -0,04 % | - | - |
| 15.07.2026 | 5,400 | 5,409 | 5,388 | 5,388 | +0,07 % | - | - |
| 14.07.2026 | 5,319 | 5,384 | 5,319 | 5,384 | +0,09 % | - | - |
| 13.07.2026 | 5,372 | 5,379 | 5,366 | 5,379 | -0,19 % | - | - |
| 10.07.2026 | 5,355 | 5,389 | 5,354 | 5,389 | +0,71 % | - | - |
| 09.07.2026 | 5,307 | 5,351 | 5,292 | 5,351 | +2,53 % | - | - |
| 08.07.2026 | 5,216 | 5,281 | 5,216 | 5,219 | -3,05 % | - | - |
| 07.07.2026 | 5,381 | 5,383 | 5,378 | 5,383 | -0,22 % | - | - |
| 06.07.2026 | 5,377 | 5,395 | 5,362 | 5,395 | +0,65 % | - | - |
| 03.07.2026 | 5,332 | 5,361 | 5,332 | 5,360 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
