| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 953,100 | +0,04 % | +0,400 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 952,900 | 953,100 | 952,900 | 953,100 | +0,04 % | - | - |
| 23.07.2026 | 952,600 | 952,800 | 952,600 | 952,700 | -0,04 % | - | - |
| 22.07.2026 | 953,100 | 953,100 | 953,100 | 953,100 | 0,00 % | - | - |
| 21.07.2026 | 953,400 | 953,400 | 953,100 | 953,100 | 0,00 % | - | - |
| 20.07.2026 | 953,200 | 953,200 | 952,900 | 953,100 | -0,01 % | - | - |
| 17.07.2026 | 953,300 | 953,300 | 953,200 | 953,200 | -0,01 % | - | - |
| 16.07.2026 | 953,500 | 953,500 | 953,300 | 953,300 | -0,01 % | - | - |
| 14.07.2026 | 952,900 | 953,400 | 952,800 | 953,400 | -0,04 % | - | - |
| 13.07.2026 | 953,900 | 953,900 | 953,800 | 953,800 | -0,03 % | - | - |
| 10.07.2026 | 954,100 | 954,200 | 954,100 | 954,100 | -0,45 % | - | - |
| 09.07.2026 | 958,400 | 958,400 | 958,400 | 958,400 | +0,07 % | - | - |
| 08.07.2026 | 958,100 | 958,200 | 957,700 | 957,700 | -0,15 % | - | - |
| 07.07.2026 | 959,200 | 959,200 | 959,100 | 959,100 | -0,04 % | - | - |
| 06.07.2026 | 959,600 | 959,700 | 959,500 | 959,500 | +0,02 % | - | - |
| 03.07.2026 | 959,400 | 959,400 | 959,300 | 959,300 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
