| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 44,470 | -0,07 % | -0,030 |
| 23.07.2026, 11:00:44 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 44,540 | 44,540 | 44,500 | 44,500 | -0,09 % | - | - |
| 21.07.2026 | 44,585 | 44,585 | 44,540 | 44,540 | -0,21 % | - | - |
| 20.07.2026 | 44,620 | 44,635 | 44,620 | 44,635 | -0,07 % | - | - |
| 17.07.2026 | 44,645 | 44,665 | 44,645 | 44,665 | +0,11 % | - | - |
| 16.07.2026 | 44,625 | 44,625 | 44,585 | 44,615 | -0,13 % | - | - |
| 15.07.2026 | 44,655 | 44,675 | 44,620 | 44,675 | -0,13 % | - | - |
| 14.07.2026 | 44,635 | 44,735 | 44,630 | 44,735 | +0,06 % | - | - |
| 13.07.2026 | 44,800 | 44,800 | 44,710 | 44,710 | -0,30 % | - | - |
| 10.07.2026 | 44,820 | 44,845 | 44,820 | 44,845 | +0,17 % | - | - |
| 09.07.2026 | 44,725 | 44,790 | 44,700 | 44,770 | +0,26 % | - | - |
| 08.07.2026 | 44,705 | 44,730 | 44,545 | 44,655 | -0,69 % | - | - |
| 07.07.2026 | 44,985 | 45,000 | 44,965 | 44,965 | -0,22 % | 4.497 | 100 |
| 06.07.2026 | 45,110 | 45,110 | 45,065 | 45,065 | -0,04 % | - | - |
| 03.07.2026 | 45,085 | 45,095 | 45,085 | 45,085 | -0,17 % | - | - |
| 02.07.2026 | 45,075 | 45,160 | 45,070 | 45,160 | -0,02 % | - | - |
| 01.07.2026 | 45,165 | 45,240 | 45,120 | 45,170 | -0,12 % | - | - |
| 30.06.2026 | 45,280 | 45,280 | 45,225 | 45,225 | 0,00 % | - | - |
| 29.06.2026 | 45,240 | 45,280 | 45,225 | 45,225 | +0,01 % | - | - |
| 26.06.2026 | 45,265 | 45,265 | 45,220 | 45,220 | -0,03 % | - | - |
| 25.06.2026 | 45,225 | 45,235 | 45,225 | 45,235 | +0,06 % | - | - |
| 24.06.2026 | 45,120 | 45,210 | 45,040 | 45,210 | +0,27 % | - | - |
| 23.06.2026 | 45,065 | 45,095 | 45,065 | 45,090 | +0,18 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
