| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 196,600 | -0,47 % | -0,920 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 195,300 | 196,600 | 194,820 | 196,600 | -0,47 % | - | - |
| 21.07.2026 | 196,420 | 197,520 | 196,240 | 197,520 | +2,50 % | 58.480 | 298 |
| 20.07.2026 | 190,440 | 192,700 | 190,440 | 192,700 | +1,81 % | - | - |
| 17.07.2026 | 186,420 | 190,040 | 186,420 | 189,280 | -2,37 % | 159.938 | 848 |
| 16.07.2026 | 195,520 | 195,520 | 193,820 | 193,880 | -1,59 % | - | - |
| 15.07.2026 | 199,820 | 199,820 | 197,020 | 197,020 | -0,39 % | - | - |
| 14.07.2026 | 195,220 | 197,800 | 194,940 | 197,800 | +0,64 % | - | - |
| 13.07.2026 | 195,760 | 196,540 | 195,720 | 196,540 | -2,70 % | 58.325 | 298 |
| 10.07.2026 | 201,350 | 202,000 | 200,450 | 202,000 | +0,25 % | - | - |
| 09.07.2026 | 198,900 | 201,500 | 198,560 | 201,500 | +2,49 % | 60.047 | 298 |
| 08.07.2026 | 197,780 | 197,780 | 194,520 | 196,600 | -1,07 % | - | - |
| 07.07.2026 | 199,500 | 199,500 | 198,720 | 198,720 | -2,85 % | - | - |
| 06.07.2026 | 203,250 | 204,550 | 202,950 | 204,550 | +0,39 % | - | - |
| 03.07.2026 | 203,150 | 203,750 | 202,550 | 203,750 | +2,29 % | - | - |
| 02.07.2026 | 199,320 | 199,740 | 198,640 | 199,180 | -2,34 % | - | - |
| 01.07.2026 | 204,200 | 204,750 | 203,100 | 203,950 | -1,45 % | - | - |
| 30.06.2026 | 205,100 | 207,250 | 204,600 | 206,950 | +2,50 % | 153.934 | 744 |
| 29.06.2026 | 203,050 | 203,750 | 201,900 | 201,900 | +0,87 % | 151.404 | 744 |
| 26.06.2026 | 203,000 | 203,000 | 200,150 | 200,150 | -3,33 % | - | - |
| 25.06.2026 | 210,050 | 210,500 | 206,000 | 207,050 | +0,71 % | 76.632 | 372 |
| 24.06.2026 | 206,100 | 206,500 | 205,350 | 205,600 | +0,39 % | - | - |
| 23.06.2026 | 204,100 | 204,800 | 204,100 | 204,800 | -5,08 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
