| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 40,745 | +0,48 % | +0,195 |
| 23.07.2026, 17:32:04 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 40,810 | 40,810 | 40,640 | 40,745 | +0,48 % | - | - |
| 22.07.2026 | 40,500 | 40,550 | 40,415 | 40,550 | +1,35 % | - | - |
| 21.07.2026 | 39,850 | 40,010 | 39,850 | 40,010 | +1,95 % | - | - |
| 20.07.2026 | 39,280 | 39,280 | 39,245 | 39,245 | +0,42 % | - | - |
| 17.07.2026 | 38,795 | 39,790 | 38,795 | 39,080 | -0,29 % | - | - |
| 16.07.2026 | 39,230 | 39,425 | 39,195 | 39,195 | +0,54 % | - | - |
| 15.07.2026 | 39,380 | 39,380 | 38,985 | 38,985 | -0,80 % | - | - |
| 14.07.2026 | 39,245 | 39,405 | 39,215 | 39,300 | +1,99 % | - | - |
| 13.07.2026 | 38,345 | 38,535 | 38,275 | 38,535 | +0,71 % | - | - |
| 10.07.2026 | 38,290 | 38,370 | 38,265 | 38,265 | -0,84 % | - | - |
| 09.07.2026 | 38,715 | 38,730 | 38,590 | 38,590 | +0,27 % | - | - |
| 08.07.2026 | 38,405 | 38,485 | 38,275 | 38,485 | +0,71 % | - | - |
| 07.07.2026 | 38,200 | 38,215 | 38,200 | 38,215 | +0,01 % | - | - |
| 06.07.2026 | 38,000 | 38,210 | 38,000 | 38,210 | +0,50 % | - | - |
| 03.07.2026 | 38,085 | 38,085 | 38,000 | 38,020 | +1,20 % | - | - |
| 02.07.2026 | 37,450 | 37,570 | 37,325 | 37,570 | -0,03 % | - | - |
| 01.07.2026 | 37,400 | 37,620 | 37,170 | 37,580 | -0,82 % | - | - |
| 30.06.2026 | 37,625 | 37,890 | 37,625 | 37,890 | +1,28 % | - | - |
| 29.06.2026 | 37,655 | 37,655 | 37,410 | 37,410 | -0,81 % | - | - |
| 26.06.2026 | 37,590 | 37,715 | 37,590 | 37,715 | -0,11 % | - | - |
| 25.06.2026 | 37,120 | 37,755 | 37,120 | 37,755 | +1,08 % | - | - |
| 24.06.2026 | 37,930 | 37,930 | 37,225 | 37,350 | -2,56 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
