| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 406,700 | +0,92 % | +3,700 |
| 24.07.2026, 13:00:43 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 405,950 | 405,950 | 403,000 | 403,000 | -0,79 % | - | - |
| 22.07.2026 | 406,200 | 406,650 | 406,200 | 406,200 | +0,46 % | - | - |
| 21.07.2026 | 403,900 | 404,350 | 402,800 | 404,350 | -0,02 % | - | - |
| 20.07.2026 | 404,600 | 404,600 | 404,000 | 404,450 | -0,12 % | - | - |
| 17.07.2026 | 405,650 | 406,000 | 398,900 | 404,950 | -0,76 % | - | - |
| 16.07.2026 | 406,450 | 408,050 | 406,000 | 408,050 | +0,22 % | - | - |
| 15.07.2026 | 404,600 | 407,150 | 404,600 | 407,150 | +0,46 % | - | - |
| 14.07.2026 | 401,450 | 405,300 | 401,150 | 405,300 | +0,80 % | - | - |
| 13.07.2026 | 402,700 | 403,000 | 402,050 | 402,100 | +0,45 % | - | - |
| 10.07.2026 | 399,350 | 402,200 | 399,350 | 400,300 | +0,43 % | - | - |
| 09.07.2026 | 396,900 | 398,600 | 395,750 | 398,600 | +0,85 % | - | - |
| 08.07.2026 | 400,250 | 400,250 | 395,250 | 395,250 | -2,06 % | - | - |
| 07.07.2026 | 402,950 | 403,550 | 402,750 | 403,550 | +0,75 % | - | - |
| 06.07.2026 | 398,550 | 400,550 | 398,500 | 400,550 | +1,02 % | - | - |
| 03.07.2026 | 396,050 | 396,500 | 396,050 | 396,500 | +0,08 % | - | - |
| 02.07.2026 | 394,450 | 396,550 | 394,450 | 396,200 | +0,92 % | - | - |
| 01.07.2026 | 385,450 | 392,600 | 385,450 | 392,600 | +1,55 % | - | - |
| 30.06.2026 | 386,650 | 386,850 | 386,600 | 386,600 | +0,25 % | - | - |
| 29.06.2026 | 385,800 | 385,900 | 385,400 | 385,650 | +0,27 % | - | - |
| 26.06.2026 | 385,500 | 385,500 | 384,600 | 384,600 | -1,27 % | - | - |
| 25.06.2026 | 387,500 | 389,550 | 386,550 | 389,550 | +0,35 % | - | - |
| 24.06.2026 | 389,000 | 389,000 | 388,150 | 388,200 | -0,19 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
