| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 20,805 | +0,65 % | +0,135 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 20,765 | 20,805 | 20,745 | 20,805 | +0,65 % | - | - |
| 21.07.2026 | 20,595 | 20,670 | 20,570 | 20,670 | +0,73 % | - | - |
| 20.07.2026 | 20,545 | 20,545 | 20,520 | 20,520 | +0,07 % | - | - |
| 17.07.2026 | 20,445 | 20,505 | 20,445 | 20,505 | -0,65 % | - | - |
| 16.07.2026 | 20,600 | 20,640 | 20,505 | 20,640 | +0,07 % | - | - |
| 15.07.2026 | 20,675 | 20,675 | 20,620 | 20,625 | -0,24 % | - | - |
| 14.07.2026 | 20,450 | 20,675 | 20,450 | 20,675 | +0,24 % | - | - |
| 13.07.2026 | 20,645 | 20,645 | 20,615 | 20,625 | +0,05 % | - | - |
| 10.07.2026 | 20,610 | 20,655 | 20,605 | 20,615 | -0,19 % | - | - |
| 09.07.2026 | 20,525 | 20,655 | 20,515 | 20,655 | +1,37 % | - | - |
| 08.07.2026 | 20,375 | 20,470 | 20,375 | 20,375 | -2,70 % | - | - |
| 07.07.2026 | 20,970 | 20,970 | 20,940 | 20,940 | -0,52 % | - | - |
| 06.07.2026 | 21,095 | 21,095 | 20,990 | 21,050 | -0,19 % | - | - |
| 03.07.2026 | 20,945 | 21,090 | 20,945 | 21,090 | +0,81 % | - | - |
| 02.07.2026 | 20,700 | 20,925 | 20,700 | 20,920 | +1,14 % | - | - |
| 01.07.2026 | 20,775 | 20,775 | 20,650 | 20,685 | -0,43 % | - | - |
| 30.06.2026 | 20,615 | 20,775 | 20,615 | 20,775 | +1,37 % | - | - |
| 29.06.2026 | 20,410 | 20,495 | 20,410 | 20,495 | +0,61 % | - | - |
| 26.06.2026 | 20,450 | 20,450 | 20,370 | 20,370 | -1,12 % | - | - |
| 25.06.2026 | 20,495 | 20,605 | 20,495 | 20,600 | +0,86 % | - | - |
| 24.06.2026 | 20,445 | 20,445 | 20,385 | 20,425 | -0,41 % | - | - |
| 23.06.2026 | 20,455 | 20,510 | 20,455 | 20,510 | -1,35 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
