| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 51,010 | -1,77 % | -0,920 |
| 23.07.2026, 17:32:04 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 51,570 | 51,610 | 51,010 | 51,010 | -1,77 % | - | - |
| 22.07.2026 | 51,610 | 52,080 | 51,610 | 51,930 | +0,80 % | - | - |
| 21.07.2026 | 51,630 | 51,630 | 51,330 | 51,520 | +0,10 % | - | - |
| 20.07.2026 | 51,530 | 51,670 | 51,470 | 51,470 | -0,29 % | - | - |
| 17.07.2026 | 51,640 | 51,640 | 51,620 | 51,620 | -0,29 % | - | - |
| 16.07.2026 | 51,830 | 51,830 | 51,560 | 51,770 | -0,37 % | - | - |
| 15.07.2026 | 51,710 | 51,960 | 51,620 | 51,960 | -0,13 % | - | - |
| 14.07.2026 | 51,830 | 52,030 | 51,690 | 52,030 | -0,71 % | - | - |
| 13.07.2026 | 51,730 | 52,400 | 51,730 | 52,400 | +1,18 % | 311.202 | 5.948 |
| 10.07.2026 | 51,710 | 51,880 | 51,710 | 51,790 | +0,29 % | - | - |
| 09.07.2026 | 51,550 | 51,640 | 51,270 | 51,640 | +0,82 % | - | - |
| 08.07.2026 | 52,010 | 52,010 | 51,220 | 51,220 | -2,99 % | - | - |
| 07.07.2026 | 52,940 | 52,940 | 52,780 | 52,800 | +0,40 % | - | - |
| 06.07.2026 | 52,740 | 52,770 | 52,590 | 52,590 | +0,04 % | - | - |
| 03.07.2026 | 52,450 | 52,570 | 52,270 | 52,570 | +0,79 % | - | - |
| 02.07.2026 | 51,240 | 52,160 | 51,240 | 52,160 | +1,84 % | 17.257 | 336 |
| 01.07.2026 | 51,150 | 51,220 | 50,920 | 51,220 | +0,35 % | - | - |
| 30.06.2026 | 50,960 | 51,120 | 50,810 | 51,040 | +0,53 % | - | - |
| 29.06.2026 | 51,050 | 51,120 | 50,770 | 50,770 | -0,31 % | - | - |
| 26.06.2026 | 51,360 | 51,360 | 50,930 | 50,930 | -1,34 % | - | - |
| 25.06.2026 | 51,450 | 51,740 | 51,450 | 51,620 | +0,56 % | - | - |
| 24.06.2026 | 51,370 | 51,370 | 51,190 | 51,330 | -0,23 % | - | - |
| 23.06.2026 | 51,340 | 51,450 | 51,260 | 51,450 | -0,69 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
