| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 7,878 | +1,09 % | +0,085 |
| 24.07.2026, 11:00:38 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 7,895 | 7,895 | 7,793 | 7,793 | -1,84 % | - | - |
| 22.07.2026 | 7,906 | 7,950 | 7,906 | 7,939 | +0,32 % | - | - |
| 21.07.2026 | 7,887 | 7,914 | 7,875 | 7,914 | +0,61 % | - | - |
| 20.07.2026 | 7,867 | 7,895 | 7,866 | 7,866 | +0,03 % | - | - |
| 17.07.2026 | 7,843 | 7,864 | 7,843 | 7,864 | -0,33 % | 60.474 | 7.690 |
| 16.07.2026 | 7,902 | 7,902 | 7,853 | 7,890 | -0,50 % | - | - |
| 15.07.2026 | 7,932 | 7,937 | 7,918 | 7,930 | -0,49 % | - | - |
| 14.07.2026 | 7,924 | 7,969 | 7,903 | 7,969 | +0,06 % | - | - |
| 13.07.2026 | 7,930 | 7,964 | 7,930 | 7,964 | +0,19 % | 61.212 | 7.690 |
| 10.07.2026 | 7,954 | 7,973 | 7,949 | 7,949 | +0,38 % | - | - |
| 09.07.2026 | 7,892 | 7,919 | 7,884 | 7,919 | +0,85 % | - | - |
| 08.07.2026 | 7,859 | 7,889 | 7,852 | 7,852 | -2,95 % | - | - |
| 07.07.2026 | 8,103 | 8,103 | 8,090 | 8,091 | -0,55 % | - | - |
| 06.07.2026 | 8,145 | 8,146 | 8,106 | 8,136 | +0,18 % | - | - |
| 03.07.2026 | 8,087 | 8,121 | 8,087 | 8,121 | +0,77 % | - | - |
| 02.07.2026 | 7,942 | 8,059 | 7,942 | 8,059 | +1,73 % | - | - |
| 01.07.2026 | 7,914 | 7,922 | 7,885 | 7,922 | +0,23 % | - | - |
| 30.06.2026 | 7,860 | 7,907 | 7,860 | 7,904 | +1,28 % | - | - |
| 29.06.2026 | 7,849 | 7,849 | 7,804 | 7,804 | -0,01 % | - | - |
| 26.06.2026 | 7,920 | 7,920 | 7,805 | 7,805 | -1,39 % | 1.109 | 140 |
| 25.06.2026 | 7,838 | 7,915 | 7,838 | 7,915 | +1,63 % | - | - |
| 24.06.2026 | 7,800 | 7,800 | 7,788 | 7,788 | -0,68 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
