| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 95,790 | +0,57 % | +0,540 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 95,380 | 95,920 | 95,380 | 95,790 | +0,57 % | - | - |
| 21.07.2026 | 95,080 | 95,250 | 94,820 | 95,250 | -0,57 % | - | - |
| 20.07.2026 | 96,400 | 96,400 | 95,800 | 95,800 | -0,79 % | - | - |
| 17.07.2026 | 96,990 | 96,990 | 94,890 | 96,560 | -0,62 % | - | - |
| 16.07.2026 | 97,120 | 97,160 | 96,830 | 97,160 | -0,94 % | - | - |
| 15.07.2026 | 96,810 | 98,080 | 96,810 | 98,080 | -0,02 % | - | - |
| 14.07.2026 | 96,080 | 98,100 | 96,080 | 98,100 | +1,19 % | - | - |
| 13.07.2026 | 96,620 | 96,950 | 96,550 | 96,950 | +0,18 % | - | - |
| 10.07.2026 | 96,190 | 97,080 | 96,190 | 96,780 | +0,24 % | - | - |
| 09.07.2026 | 95,930 | 96,550 | 95,590 | 96,550 | +1,12 % | - | - |
| 08.07.2026 | 95,410 | 96,330 | 95,410 | 95,480 | -2,33 % | - | - |
| 07.07.2026 | 97,760 | 97,760 | 97,550 | 97,760 | +0,19 % | - | - |
| 06.07.2026 | 97,030 | 97,570 | 97,030 | 97,570 | +1,42 % | - | - |
| 03.07.2026 | 95,920 | 96,200 | 95,920 | 96,200 | +0,37 % | - | - |
| 02.07.2026 | 94,930 | 95,850 | 94,930 | 95,850 | +1,92 % | - | - |
| 01.07.2026 | 93,060 | 94,040 | 92,980 | 94,040 | +1,05 % | - | - |
| 30.06.2026 | 92,660 | 93,140 | 92,660 | 93,060 | +0,87 % | - | - |
| 29.06.2026 | 92,120 | 92,480 | 92,120 | 92,260 | +0,95 % | - | - |
| 26.06.2026 | 91,980 | 91,980 | 91,390 | 91,390 | -1,79 % | - | - |
| 25.06.2026 | 93,020 | 93,240 | 93,020 | 93,060 | +0,79 % | - | - |
| 24.06.2026 | 92,360 | 92,430 | 92,330 | 92,330 | -0,53 % | - | - |
| 23.06.2026 | 92,590 | 92,820 | 92,580 | 92,820 | -0,38 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
