| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 67,220 | +0,64 % | +0,430 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 67,110 | 67,300 | 67,110 | 67,220 | +0,64 % | - | - |
| 21.07.2026 | 66,630 | 66,790 | 66,520 | 66,790 | +0,45 % | - | - |
| 20.07.2026 | 66,660 | 66,660 | 66,490 | 66,490 | -0,09 % | - | - |
| 17.07.2026 | 66,500 | 66,610 | 66,350 | 66,550 | -0,40 % | - | - |
| 16.07.2026 | 66,530 | 66,820 | 66,340 | 66,820 | -0,04 % | - | - |
| 15.07.2026 | 66,770 | 66,860 | 66,760 | 66,850 | +0,09 % | - | - |
| 14.07.2026 | 66,190 | 66,790 | 66,190 | 66,790 | +0,15 % | - | - |
| 13.07.2026 | 66,630 | 66,690 | 66,620 | 66,690 | -0,01 % | - | - |
| 10.07.2026 | 66,570 | 66,930 | 66,570 | 66,700 | 0,00 % | - | - |
| 09.07.2026 | 66,450 | 66,700 | 66,310 | 66,700 | +0,92 % | - | - |
| 08.07.2026 | 66,090 | 66,420 | 66,090 | 66,090 | -2,35 % | - | - |
| 07.07.2026 | 67,720 | 67,720 | 67,610 | 67,680 | +0,13 % | - | - |
| 06.07.2026 | 67,950 | 67,950 | 67,590 | 67,590 | -0,46 % | - | - |
| 03.07.2026 | 67,430 | 67,900 | 67,430 | 67,900 | +0,44 % | - | - |
| 02.07.2026 | 66,800 | 67,600 | 66,800 | 67,600 | +1,55 % | - | - |
| 01.07.2026 | 66,810 | 66,810 | 66,390 | 66,570 | -0,34 % | - | - |
| 30.06.2026 | 66,630 | 66,950 | 66,630 | 66,800 | +0,92 % | - | - |
| 29.06.2026 | 66,090 | 66,190 | 66,090 | 66,190 | +0,68 % | - | - |
| 26.06.2026 | 65,990 | 65,990 | 65,740 | 65,740 | -1,19 % | - | - |
| 25.06.2026 | 66,110 | 66,590 | 66,110 | 66,530 | +0,96 % | - | - |
| 24.06.2026 | 66,000 | 66,000 | 65,830 | 65,900 | -0,17 % | 65.962 | 1.002 |
| 23.06.2026 | 65,720 | 66,010 | 65,720 | 66,010 | -0,71 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
