| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 55,590 | +0,38 % | +0,210 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 55,600 | 55,630 | 55,490 | 55,590 | +0,38 % | - | - |
| 21.07.2026 | 55,160 | 55,380 | 55,100 | 55,380 | +0,65 % | - | - |
| 20.07.2026 | 55,050 | 55,050 | 54,970 | 55,020 | +0,20 % | - | - |
| 17.07.2026 | 54,590 | 54,910 | 53,790 | 54,910 | -0,45 % | - | - |
| 16.07.2026 | 54,890 | 55,160 | 54,720 | 55,160 | +0,07 % | - | - |
| 15.07.2026 | 55,380 | 55,380 | 55,120 | 55,120 | +0,05 % | - | - |
| 14.07.2026 | 54,560 | 55,090 | 54,560 | 55,090 | +0,18 % | - | - |
| 13.07.2026 | 55,040 | 55,040 | 54,830 | 54,990 | -0,24 % | - | - |
| 10.07.2026 | 55,280 | 55,340 | 55,120 | 55,120 | -0,51 % | - | - |
| 09.07.2026 | 55,070 | 55,400 | 54,950 | 55,400 | +1,11 % | - | - |
| 08.07.2026 | 54,690 | 54,990 | 54,690 | 54,790 | -1,74 % | - | - |
| 07.07.2026 | 55,680 | 55,760 | 55,680 | 55,760 | -0,73 % | - | - |
| 06.07.2026 | 56,220 | 56,220 | 55,920 | 56,170 | -0,58 % | - | - |
| 03.07.2026 | 56,100 | 56,500 | 56,100 | 56,500 | +0,84 % | - | - |
| 02.07.2026 | 55,560 | 56,030 | 55,560 | 56,030 | +0,77 % | - | - |
| 01.07.2026 | 56,160 | 56,160 | 55,600 | 55,600 | -1,09 % | - | - |
| 30.06.2026 | 55,890 | 56,210 | 55,890 | 56,210 | +1,68 % | - | - |
| 29.06.2026 | 54,880 | 55,280 | 54,880 | 55,280 | +1,49 % | - | - |
| 26.06.2026 | 54,650 | 54,650 | 54,470 | 54,470 | -1,47 % | - | - |
| 25.06.2026 | 54,990 | 55,450 | 54,990 | 55,280 | +0,86 % | - | - |
| 24.06.2026 | 54,860 | 54,860 | 54,700 | 54,810 | +0,13 % | - | - |
| 23.06.2026 | 54,460 | 54,900 | 54,460 | 54,740 | -1,01 % | 25.693 | 468 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
