| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,397 | -0,23 % | -0,022 |
| 23.07.2026, 17:32:04 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 9,415 | 9,421 | 9,397 | 9,397 | -0,23 % | - | - |
| 22.07.2026 | 9,413 | 9,427 | 9,413 | 9,419 | -0,03 % | - | - |
| 21.07.2026 | 9,437 | 9,438 | 9,422 | 9,422 | -0,28 % | - | - |
| 20.07.2026 | 9,436 | 9,448 | 9,436 | 9,448 | +0,01 % | - | - |
| 17.07.2026 | 9,451 | 9,453 | 9,445 | 9,447 | +0,03 % | - | - |
| 16.07.2026 | 9,446 | 9,446 | 9,435 | 9,444 | -0,18 % | - | - |
| 15.07.2026 | 9,450 | 9,464 | 9,444 | 9,461 | +0,05 % | - | - |
| 14.07.2026 | 9,446 | 9,456 | 9,446 | 9,456 | -0,14 % | - | - |
| 13.07.2026 | 9,491 | 9,491 | 9,469 | 9,469 | -0,25 % | - | - |
| 10.07.2026 | 9,499 | 9,499 | 9,488 | 9,493 | +0,11 % | - | - |
| 09.07.2026 | 9,476 | 9,483 | 9,465 | 9,483 | +0,35 % | - | - |
| 08.07.2026 | 9,492 | 9,492 | 9,450 | 9,450 | -0,81 % | - | - |
| 07.07.2026 | 9,536 | 9,536 | 9,527 | 9,527 | -0,19 % | - | - |
| 06.07.2026 | 9,569 | 9,569 | 9,545 | 9,545 | -0,14 % | - | - |
| 03.07.2026 | 9,568 | 9,568 | 9,553 | 9,558 | -0,08 % | - | - |
| 02.07.2026 | 9,576 | 9,576 | 9,550 | 9,566 | -0,09 % | - | - |
| 01.07.2026 | 9,575 | 9,577 | 9,565 | 9,575 | -0,14 % | - | - |
| 30.06.2026 | 9,603 | 9,603 | 9,588 | 9,588 | -0,02 % | - | - |
| 29.06.2026 | 9,602 | 9,602 | 9,589 | 9,590 | +0,02 % | - | - |
| 26.06.2026 | 9,609 | 9,609 | 9,588 | 9,588 | -0,05 % | - | - |
| 25.06.2026 | 9,594 | 9,598 | 9,593 | 9,593 | +0,04 % | - | - |
| 24.06.2026 | 9,574 | 9,589 | 9,565 | 9,589 | +0,27 % | - | - |
| 23.06.2026 | 9,556 | 9,563 | 9,556 | 9,563 | +0,22 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
