| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 42,375 | -0,14 % | -0,060 |
| 22.07.2026, 15:30:40 | P | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 42,405 | 42,405 | 42,375 | 42,375 | -0,14 % | - | - |
| 21.07.2026 | 42,515 | 42,515 | 42,435 | 42,435 | -0,34 % | - | - |
| 20.07.2026 | 42,600 | 42,600 | 42,580 | 42,580 | -0,36 % | - | - |
| 17.07.2026 | 42,690 | 42,735 | 42,690 | 42,735 | +0,53 % | - | - |
| 16.07.2026 | 42,565 | 42,570 | 42,510 | 42,510 | -0,11 % | - | - |
| 15.07.2026 | 42,465 | 42,555 | 42,425 | 42,555 | +0,07 % | - | - |
| 14.07.2026 | 42,355 | 42,525 | 42,355 | 42,525 | +0,07 % | - | - |
| 13.07.2026 | 42,530 | 42,530 | 42,495 | 42,495 | -0,26 % | - | - |
| 10.07.2026 | 42,640 | 42,640 | 42,605 | 42,605 | +0,12 % | - | - |
| 09.07.2026 | 42,515 | 42,555 | 42,480 | 42,555 | +0,11 % | - | - |
| 08.07.2026 | 42,500 | 42,510 | 42,495 | 42,510 | -0,48 % | - | - |
| 07.07.2026 | 42,715 | 42,725 | 42,715 | 42,715 | -0,21 % | - | - |
| 06.07.2026 | 42,825 | 42,825 | 42,805 | 42,805 | +0,09 % | - | - |
| 03.07.2026 | 42,790 | 42,790 | 42,765 | 42,765 | -0,16 % | - | - |
| 02.07.2026 | 42,760 | 42,835 | 42,725 | 42,835 | +0,04 % | - | - |
| 01.07.2026 | 42,800 | 42,820 | 42,765 | 42,820 | -0,30 % | - | - |
| 30.06.2026 | 43,080 | 43,080 | 42,950 | 42,950 | -0,23 % | - | - |
| 29.06.2026 | 43,030 | 43,095 | 43,030 | 43,050 | +0,14 % | - | - |
| 26.06.2026 | 43,050 | 43,055 | 42,990 | 42,990 | -0,02 % | - | - |
| 25.06.2026 | 42,930 | 43,000 | 42,915 | 43,000 | +0,30 % | - | - |
| 24.06.2026 | 42,745 | 42,870 | 42,705 | 42,870 | +0,43 % | - | - |
| 23.06.2026 | 42,700 | 42,700 | 42,670 | 42,685 | +0,08 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
