| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 67,620 | -0,38 % | -0,260 |
| 23.07.2026, 13:00:20 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 67,610 | 67,880 | 67,590 | 67,880 | +0,18 % | - | - |
| 21.07.2026 | 67,520 | 67,760 | 67,510 | 67,760 | +0,16 % | - | - |
| 20.07.2026 | 67,320 | 67,650 | 67,320 | 67,650 | +0,43 % | - | - |
| 17.07.2026 | 67,160 | 67,410 | 67,160 | 67,360 | -1,10 % | - | - |
| 16.07.2026 | 68,010 | 68,110 | 67,950 | 68,110 | +0,04 % | - | - |
| 15.07.2026 | 68,210 | 68,270 | 68,080 | 68,080 | +0,15 % | - | - |
| 14.07.2026 | 67,840 | 67,980 | 67,730 | 67,980 | -0,37 % | - | - |
| 13.07.2026 | 68,030 | 68,230 | 68,030 | 68,230 | +0,19 % | - | - |
| 10.07.2026 | 67,780 | 68,100 | 67,780 | 68,100 | +0,44 % | - | - |
| 09.07.2026 | 67,610 | 67,800 | 67,520 | 67,800 | +1,01 % | - | - |
| 08.07.2026 | 67,070 | 67,380 | 67,070 | 67,120 | -1,08 % | - | - |
| 07.07.2026 | 67,840 | 67,850 | 67,800 | 67,850 | -0,19 % | - | - |
| 06.07.2026 | 67,730 | 67,980 | 67,730 | 67,980 | +0,62 % | - | - |
| 03.07.2026 | 67,550 | 67,560 | 67,410 | 67,560 | +0,25 % | - | - |
| 02.07.2026 | 67,540 | 67,610 | 67,390 | 67,390 | -0,90 % | - | - |
| 01.07.2026 | 67,540 | 68,000 | 67,540 | 68,000 | +0,83 % | - | - |
| 30.06.2026 | 67,260 | 67,440 | 67,190 | 67,440 | +0,97 % | - | - |
| 29.06.2026 | 66,770 | 66,850 | 66,670 | 66,790 | +1,34 % | - | - |
| 26.06.2026 | 66,140 | 66,140 | 65,910 | 65,910 | -1,26 % | - | - |
| 25.06.2026 | 67,230 | 67,360 | 66,750 | 66,750 | -0,88 % | - | - |
| 24.06.2026 | 66,910 | 67,340 | 66,910 | 67,340 | +0,87 % | - | - |
| 23.06.2026 | 66,500 | 66,760 | 66,500 | 66,760 | -0,79 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
