| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,456 | -0,80 % | -0,076 |
| 23.07.2026, 09:04:20 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 9,400 | 9,532 | 9,379 | 9,532 | +0,04 % | - | - |
| 21.07.2026 | 9,424 | 9,528 | 9,424 | 9,528 | +1,99 % | - | - |
| 20.07.2026 | 9,200 | 9,342 | 9,200 | 9,342 | +2,13 % | - | - |
| 17.07.2026 | 9,065 | 9,173 | 9,065 | 9,147 | -4,39 % | - | - |
| 16.07.2026 | 9,614 | 9,686 | 9,567 | 9,567 | -1,57 % | - | - |
| 15.07.2026 | 10,000 | 10,000 | 9,720 | 9,720 | -1,60 % | - | - |
| 14.07.2026 | 9,725 | 9,878 | 9,702 | 9,878 | +0,79 % | - | - |
| 13.07.2026 | 9,792 | 9,843 | 9,768 | 9,801 | -1,49 % | - | - |
| 10.07.2026 | 9,844 | 9,949 | 9,823 | 9,949 | +0,69 % | - | - |
| 09.07.2026 | 9,747 | 9,881 | 9,720 | 9,881 | -99,47 % | - | - |
| 08.07.2026 | 1.862,600 | 1.894,600 | 1.862,600 | 1.875,400 | -3,15 % | - | - |
| 07.07.2026 | 1.946,600 | 1.946,600 | 1.936,400 | 1.936,400 | -3,23 % | - | - |
| 06.07.2026 | 1.975,000 | 2.001,000 | 1.968,800 | 2.001,000 | +1,22 % | - | - |
| 03.07.2026 | 1.967,800 | 1.983,400 | 1.967,800 | 1.976,800 | +1,49 % | - | - |
| 02.07.2026 | 1.997,200 | 2.013,000 | 1.944,200 | 1.947,800 | -4,68 % | 444.244 | 224 |
| 01.07.2026 | 2.047,500 | 2.052,000 | 2.029,500 | 2.043,500 | -0,12 % | - | - |
| 30.06.2026 | 2.005,500 | 2.046,000 | 2.002,000 | 2.046,000 | +4,38 % | - | - |
| 29.06.2026 | 1.950,800 | 1.960,200 | 1.944,200 | 1.960,200 | +2,92 % | - | - |
| 26.06.2026 | 1.936,800 | 1.936,800 | 1.904,600 | 1.904,600 | -2,05 % | - | - |
| 25.06.2026 | 2.017,500 | 2.028,500 | 1.944,400 | 1.944,400 | -1,54 % | - | - |
| 24.06.2026 | 1.974,400 | 1.981,200 | 1.963,800 | 1.974,800 | +0,63 % | - | - |
| 23.06.2026 | 1.972,600 | 1.973,400 | 1.957,800 | 1.962,400 | -5,24 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
