| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 40,050 | -0,11 % | -0,045 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 39,970 | 40,050 | 39,580 | 40,050 | -0,11 % | - | - |
| 21.07.2026 | 39,690 | 40,095 | 39,690 | 40,095 | +2,82 % | - | - |
| 20.07.2026 | 38,415 | 38,995 | 38,415 | 38,995 | +0,83 % | - | - |
| 17.07.2026 | 38,030 | 38,675 | 37,685 | 38,675 | -1,46 % | 269.519 | 7.044 |
| 16.07.2026 | 39,660 | 39,660 | 39,250 | 39,250 | -1,79 % | - | - |
| 15.07.2026 | 40,760 | 40,760 | 39,965 | 39,965 | -1,11 % | - | - |
| 14.07.2026 | 39,740 | 40,415 | 39,680 | 40,415 | +0,51 % | - | - |
| 13.07.2026 | 40,290 | 40,310 | 40,095 | 40,210 | -3,04 % | 115.580 | 2.868 |
| 10.07.2026 | 41,260 | 41,470 | 41,135 | 41,470 | +0,45 % | - | - |
| 09.07.2026 | 40,700 | 41,285 | 40,700 | 41,285 | +2,76 % | - | - |
| 08.07.2026 | 40,530 | 40,530 | 39,715 | 40,175 | -0,85 % | - | - |
| 07.07.2026 | 41,300 | 41,610 | 40,520 | 40,520 | -4,45 % | 259.119 | 6.314 |
| 06.07.2026 | 42,140 | 42,405 | 42,085 | 42,405 | +0,05 % | - | - |
| 03.07.2026 | 42,195 | 42,385 | 41,805 | 42,385 | +2,95 % | 179.859 | 4.302 |
| 02.07.2026 | 41,160 | 41,515 | 41,160 | 41,170 | -2,28 % | - | - |
| 01.07.2026 | 42,400 | 42,545 | 42,110 | 42,130 | -1,71 % | - | - |
| 30.06.2026 | 42,635 | 42,865 | 42,490 | 42,865 | +2,39 % | - | - |
| 29.06.2026 | 42,185 | 42,315 | 41,865 | 41,865 | +0,36 % | - | - |
| 26.06.2026 | 42,290 | 42,290 | 41,715 | 41,715 | -2,43 % | - | - |
| 25.06.2026 | 43,665 | 43,710 | 42,515 | 42,755 | +0,61 % | 493.925 | 11.460 |
| 24.06.2026 | 42,680 | 42,695 | 42,460 | 42,495 | +0,26 % | - | - |
| 23.06.2026 | 42,265 | 42,385 | 42,265 | 42,385 | -5,48 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
