| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,488 | -3,04 % | -0,015 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,494 | 0,494 | 0,488 | 0,488 | -3,04 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,491 | 0,503 | 0,491 | 0,503 | +3,80 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,485 | 0,487 | 0,484 | 0,485 | -1,46 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,495 | 0,497 | 0,492 | 0,492 | -1,26 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,495 | 0,498 | 0,495 | 0,498 | +0,04 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,502 | 0,502 | 0,498 | 0,498 | +0,36 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,494 | 0,500 | 0,494 | 0,496 | +1,24 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,490 | 0,494 | 0,490 | 0,490 | +1,01 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,494 | 0,494 | 0,485 | 0,485 | -0,51 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,486 | 0,488 | 0,486 | 0,488 | +0,02 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,487 | 0,488 | 0,485 | 0,488 | +0,21 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,493 | 0,494 | 0,487 | 0,487 | -1,86 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,495 | 0,496 | 0,492 | 0,496 | +6,19 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,465 | 0,467 | 0,465 | 0,467 | +1,43 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,461 | 0,464 | 0,460 | 0,460 | -0,17 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,468 | 0,468 | 0,461 | 0,461 | -1,96 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,486 | 0,486 | 0,470 | 0,470 | -3,80 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,489 | 0,494 | 0,489 | 0,489 | -0,73 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,499 | 0,499 | 0,493 | 0,493 | -2,78 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,506 | 0,507 | 0,504 | 0,507 | -0,06 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,502 | 0,507 | 0,502 | 0,507 | +3,11 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,497 | 0,497 | 0,492 | 0,492 | -2,25 % | - | - |
| 24.06.2026 | 0,504 | 0,507 | 0,503 | 0,503 | +1,76 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
