| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 45,495 | +0,14 % | +0,065 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 45,155 | 45,495 | 45,155 | 45,495 | +0,14 % | - | - |
| 21.07.2026 | 44,830 | 45,430 | 44,830 | 45,430 | +2,49 % | - | - |
| 20.07.2026 | 44,055 | 44,495 | 44,055 | 44,325 | +0,20 % | - | - |
| 17.07.2026 | 44,310 | 44,310 | 43,260 | 44,235 | -0,96 % | - | - |
| 16.07.2026 | 44,805 | 45,015 | 44,630 | 44,665 | -0,25 % | - | - |
| 15.07.2026 | 44,805 | 44,980 | 44,775 | 44,775 | -0,69 % | - | - |
| 14.07.2026 | 44,140 | 45,085 | 44,095 | 45,085 | +1,13 % | - | - |
| 13.07.2026 | 44,470 | 44,935 | 44,470 | 44,580 | -0,50 % | - | - |
| 10.07.2026 | 44,280 | 44,805 | 44,280 | 44,805 | +1,97 % | - | - |
| 09.07.2026 | 43,915 | 44,170 | 43,915 | 43,940 | +0,75 % | - | - |
| 08.07.2026 | 43,470 | 43,675 | 43,210 | 43,615 | -1,64 % | - | - |
| 07.07.2026 | 43,885 | 44,340 | 43,885 | 44,340 | -0,34 % | - | - |
| 06.07.2026 | 44,325 | 44,520 | 44,270 | 44,490 | +0,52 % | - | - |
| 03.07.2026 | 44,225 | 44,260 | 44,115 | 44,260 | +0,45 % | - | - |
| 02.07.2026 | 43,255 | 44,060 | 43,255 | 44,060 | +1,32 % | - | - |
| 01.07.2026 | 43,040 | 43,485 | 43,040 | 43,485 | +0,79 % | - | - |
| 30.06.2026 | 43,250 | 43,250 | 42,700 | 43,145 | +0,51 % | - | - |
| 29.06.2026 | 43,115 | 43,115 | 42,835 | 42,925 | +0,30 % | - | - |
| 26.06.2026 | 42,930 | 42,930 | 42,750 | 42,795 | -1,11 % | - | - |
| 25.06.2026 | 42,970 | 43,340 | 42,970 | 43,275 | +1,13 % | - | - |
| 24.06.2026 | 43,640 | 43,640 | 42,770 | 42,790 | -1,82 % | - | - |
| 23.06.2026 | 43,250 | 43,585 | 43,030 | 43,585 | -0,68 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
