| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 275,050 | -3,71 % | -10,600 |
| 23.07.2026, 17:32:04 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 282,350 | 282,350 | 275,050 | 275,050 | -3,71 % | - | - |
| 22.07.2026 | 285,500 | 286,150 | 284,600 | 285,650 | +1,46 % | - | - |
| 21.07.2026 | 280,200 | 281,550 | 278,900 | 281,550 | +1,28 % | - | - |
| 20.07.2026 | 279,650 | 279,650 | 278,000 | 278,000 | -0,07 % | - | - |
| 17.07.2026 | 275,700 | 278,200 | 275,700 | 278,200 | -0,29 % | - | - |
| 16.07.2026 | 280,300 | 280,300 | 276,850 | 279,000 | -1,24 % | - | - |
| 15.07.2026 | 282,350 | 282,500 | 280,500 | 282,500 | -0,98 % | - | - |
| 14.07.2026 | 280,500 | 285,300 | 280,500 | 285,300 | +0,48 % | - | - |
| 13.07.2026 | 284,750 | 284,750 | 283,950 | 283,950 | -0,05 % | - | - |
| 10.07.2026 | 283,850 | 285,400 | 283,850 | 284,100 | -0,14 % | - | - |
| 09.07.2026 | 280,700 | 284,500 | 280,250 | 284,500 | +1,90 % | - | - |
| 08.07.2026 | 279,750 | 281,900 | 279,200 | 279,200 | -6,06 % | - | - |
| 07.07.2026 | 298,500 | 298,500 | 297,200 | 297,200 | -1,44 % | - | - |
| 06.07.2026 | 301,350 | 301,550 | 299,250 | 301,550 | +0,18 % | - | - |
| 03.07.2026 | 296,950 | 301,000 | 296,950 | 301,000 | +1,98 % | - | - |
| 02.07.2026 | 286,100 | 295,150 | 286,100 | 295,150 | +3,78 % | - | - |
| 01.07.2026 | 284,250 | 284,400 | 281,650 | 284,400 | +0,71 % | - | - |
| 30.06.2026 | 279,300 | 282,400 | 278,850 | 282,400 | +2,82 % | - | - |
| 29.06.2026 | 275,100 | 276,300 | 274,650 | 274,650 | +0,13 % | - | - |
| 26.06.2026 | 277,300 | 277,300 | 274,300 | 274,300 | -3,13 % | - | - |
| 25.06.2026 | 278,450 | 283,150 | 278,450 | 283,150 | +2,28 % | - | - |
| 24.06.2026 | 278,450 | 278,450 | 274,650 | 276,850 | -1,74 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
