| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 162,540 | +0,11 % | +0,180 |
| 24.07.2026, 13:00:43 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 162,800 | 162,800 | 162,360 | 162,360 | -0,26 % | - | - |
| 22.07.2026 | 162,980 | 162,980 | 162,760 | 162,780 | -0,09 % | - | - |
| 21.07.2026 | 163,220 | 163,220 | 162,880 | 162,920 | -0,07 % | - | - |
| 20.07.2026 | 163,120 | 163,120 | 163,020 | 163,040 | -0,02 % | - | - |
| 17.07.2026 | 163,160 | 163,200 | 163,080 | 163,080 | -0,04 % | - | - |
| 16.07.2026 | 163,160 | 163,160 | 163,040 | 163,140 | -0,05 % | - | - |
| 15.07.2026 | 163,160 | 163,220 | 163,040 | 163,220 | -0,07 % | - | - |
| 14.07.2026 | 163,500 | 163,500 | 163,060 | 163,340 | -0,06 % | - | - |
| 13.07.2026 | 163,760 | 163,760 | 163,440 | 163,440 | -0,21 % | - | - |
| 10.07.2026 | 163,960 | 163,960 | 163,760 | 163,780 | +0,04 % | - | - |
| 09.07.2026 | 163,640 | 163,720 | 163,440 | 163,720 | +0,31 % | - | - |
| 08.07.2026 | 163,820 | 163,820 | 163,220 | 163,220 | -0,58 % | - | - |
| 07.07.2026 | 164,400 | 164,400 | 164,180 | 164,180 | -0,16 % | - | - |
| 06.07.2026 | 164,660 | 164,660 | 164,420 | 164,440 | +0,01 % | - | - |
| 03.07.2026 | 164,600 | 164,600 | 164,360 | 164,420 | -0,05 % | - | - |
| 02.07.2026 | 164,560 | 164,560 | 164,340 | 164,500 | +0,01 % | - | - |
| 01.07.2026 | 164,520 | 164,520 | 164,320 | 164,480 | +0,01 % | - | - |
| 30.06.2026 | 164,720 | 164,720 | 164,460 | 164,460 | +0,02 % | - | - |
| 29.06.2026 | 164,620 | 164,620 | 164,420 | 164,420 | -0,01 % | - | - |
| 26.06.2026 | 164,660 | 164,660 | 164,440 | 164,440 | -0,01 % | - | - |
| 25.06.2026 | 164,500 | 164,500 | 164,440 | 164,460 | +0,09 % | - | - |
| 24.06.2026 | 164,180 | 164,320 | 164,060 | 164,320 | +0,20 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
