| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 125,580 | +0,82 % | +1,020 |
| 22.07.2026, 17:32:09 | E | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 125,140 | 126,300 | 125,140 | 125,580 | +0,82 % | - | - |
| 21.07.2026 | 123,960 | 124,560 | 123,960 | 124,560 | -0,22 % | - | - |
| 20.07.2026 | 125,040 | 125,040 | 124,840 | 124,840 | -0,37 % | - | - |
| 17.07.2026 | 125,260 | 125,600 | 125,040 | 125,300 | -0,22 % | - | - |
| 16.07.2026 | 124,460 | 125,580 | 124,460 | 125,580 | +0,48 % | - | - |
| 15.07.2026 | 124,820 | 124,980 | 124,200 | 124,980 | -2,72 % | - | - |
| 14.07.2026 | 127,520 | 128,480 | 127,520 | 128,480 | +0,99 % | - | - |
| 13.07.2026 | 126,260 | 127,220 | 126,260 | 127,220 | +1,26 % | - | - |
| 10.07.2026 | 124,980 | 125,640 | 124,980 | 125,640 | +0,53 % | - | - |
| 09.07.2026 | 124,980 | 124,980 | 124,560 | 124,980 | -0,19 % | - | - |
| 08.07.2026 | 126,260 | 126,400 | 125,220 | 125,220 | -2,57 % | - | - |
| 07.07.2026 | 127,960 | 128,520 | 127,960 | 128,520 | +1,10 % | - | - |
| 06.07.2026 | 128,840 | 128,840 | 127,120 | 127,120 | -0,84 % | - | - |
| 03.07.2026 | 127,500 | 128,200 | 127,500 | 128,200 | +0,20 % | - | - |
| 02.07.2026 | 126,840 | 127,980 | 126,840 | 127,940 | +1,75 % | 185.411 | 1.452 |
| 01.07.2026 | 125,020 | 125,740 | 124,580 | 125,740 | +0,85 % | - | - |
| 30.06.2026 | 124,240 | 124,720 | 124,180 | 124,680 | +0,31 % | 320.828 | 2.580 |
| 29.06.2026 | 124,340 | 125,080 | 124,300 | 124,300 | -0,40 % | 64.139 | 516 |
| 26.06.2026 | 125,300 | 125,300 | 124,800 | 124,800 | -0,51 % | - | - |
| 25.06.2026 | 125,580 | 125,760 | 125,440 | 125,440 | -0,29 % | - | - |
| 24.06.2026 | 124,920 | 125,880 | 124,920 | 125,800 | +1,81 % | - | - |
| 23.06.2026 | 122,480 | 123,560 | 122,480 | 123,560 | -0,19 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
