| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 98,140 | -0,23 % | -0,230 |
| 22.07.2026, 17:30:33 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 98,170 | 98,170 | 98,140 | 98,140 | -0,23 % | - | - |
| 21.07.2026 | 98,370 | 98,370 | 98,370 | 98,370 | -0,21 % | - | - |
| 17.07.2026 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | +0,05 % | - | - |
| 16.07.2026 | 98,530 | 98,530 | 98,530 | 98,530 | +0,08 % | - | - |
| 15.07.2026 | 98,450 | 98,450 | 98,450 | 98,450 | -0,25 % | - | - |
| 14.07.2026 | 98,460 | 98,700 | 98,460 | 98,700 | 0,00 % | - | - |
| 13.07.2026 | 98,830 | 98,830 | 98,700 | 98,700 | -0,24 % | - | - |
| 10.07.2026 | 98,980 | 98,980 | 98,940 | 98,940 | +0,07 % | - | - |
| 09.07.2026 | 98,800 | 98,870 | 98,800 | 98,870 | +0,23 % | - | - |
| 08.07.2026 | 98,960 | 98,960 | 98,640 | 98,640 | -0,64 % | - | - |
| 07.07.2026 | 99,360 | 99,360 | 99,280 | 99,280 | -0,26 % | - | - |
| 06.07.2026 | 99,660 | 99,660 | 99,540 | 99,540 | -0,14 % | - | - |
| 03.07.2026 | 99,680 | 99,680 | 99,680 | 99,680 | -0,13 % | - | - |
| 02.07.2026 | 99,810 | 99,810 | 99,810 | 99,810 | -0,09 % | - | - |
| 01.07.2026 | 99,810 | 99,900 | 99,810 | 99,900 | -0,15 % | - | - |
| 29.06.2026 | 100,050 | 100,050 | 100,050 | 100,050 | -0,04 % | - | - |
| 26.06.2026 | 100,090 | 100,090 | 100,090 | 100,090 | +0,14 % | - | - |
| 25.06.2026 | 99,950 | 99,950 | 99,950 | 99,950 | +0,22 % | - | - |
| 24.06.2026 | 99,730 | 99,730 | 99,730 | 99,730 | +0,31 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
