| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 98,850 | -0,24 % | -0,240 |
| 22.07.2026, 17:30:12 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 98,920 | 98,920 | 98,850 | 98,850 | -0,24 % | - | - |
| 21.07.2026 | 99,090 | 99,090 | 99,090 | 99,090 | -0,18 % | - | - |
| 17.07.2026 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | 99,270 | +0,01 % | - | - |
| 16.07.2026 | 99,260 | 99,260 | 99,260 | 99,260 | +0,08 % | - | - |
| 15.07.2026 | 99,180 | 99,180 | 99,180 | 99,180 | -0,20 % | - | - |
| 14.07.2026 | 99,160 | 99,380 | 99,160 | 99,380 | -0,01 % | - | - |
| 13.07.2026 | 99,520 | 99,520 | 99,390 | 99,390 | -0,23 % | - | - |
| 10.07.2026 | 99,660 | 99,660 | 99,620 | 99,620 | +0,02 % | - | - |
| 09.07.2026 | 99,530 | 99,600 | 99,530 | 99,600 | +0,21 % | - | - |
| 08.07.2026 | 99,650 | 99,650 | 99,390 | 99,390 | -0,52 % | - | - |
| 07.07.2026 | 99,990 | 99,990 | 99,910 | 99,910 | -0,21 % | - | - |
| 06.07.2026 | 100,150 | 100,150 | 100,120 | 100,120 | -0,05 % | - | - |
| 03.07.2026 | 100,170 | 100,170 | 100,170 | 100,170 | -0,07 % | - | - |
| 02.07.2026 | 100,240 | 100,240 | 100,240 | 100,240 | -0,08 % | - | - |
| 01.07.2026 | 100,230 | 100,320 | 100,230 | 100,320 | -0,04 % | - | - |
| 29.06.2026 | 100,360 | 100,360 | 100,360 | 100,360 | -0,02 % | - | - |
| 26.06.2026 | 100,380 | 100,380 | 100,380 | 100,380 | +0,10 % | - | - |
| 25.06.2026 | 100,280 | 100,280 | 100,280 | 100,280 | +0,14 % | - | - |
| 24.06.2026 | 100,140 | 100,140 | 100,140 | 100,140 | +0,22 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
