| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 81,290 | -0,43 % | -0,350 |
| 22.07.2026, 17:30:25 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 81,410 | 81,410 | 81,290 | 81,290 | -0,43 % | - | - |
| 21.07.2026 | 81,640 | 81,640 | 81,640 | 81,640 | -0,16 % | - | - |
| 17.07.2026 | 81,770 | 81,770 | 81,770 | 81,770 | -0,04 % | - | - |
| 16.07.2026 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | +0,16 % | - | - |
| 15.07.2026 | 81,670 | 81,670 | 81,670 | 81,670 | -0,26 % | - | - |
| 14.07.2026 | 81,510 | 81,880 | 81,510 | 81,880 | -0,02 % | - | - |
| 13.07.2026 | 82,130 | 82,130 | 81,900 | 81,900 | -0,46 % | - | - |
| 10.07.2026 | 82,330 | 82,330 | 82,280 | 82,280 | +0,05 % | - | - |
| 09.07.2026 | 82,120 | 82,240 | 82,120 | 82,240 | +0,39 % | - | - |
| 08.07.2026 | 82,270 | 82,270 | 81,920 | 81,920 | -0,82 % | - | - |
| 07.07.2026 | 82,710 | 82,710 | 82,600 | 82,600 | -0,33 % | - | - |
| 06.07.2026 | 82,950 | 82,950 | 82,870 | 82,870 | -0,14 % | - | - |
| 03.07.2026 | 82,990 | 82,990 | 82,990 | 82,990 | 0,00 % | - | - |
| 02.07.2026 | 82,990 | 82,990 | 82,990 | 82,990 | -0,05 % | - | - |
| 01.07.2026 | 82,870 | 83,030 | 82,870 | 83,030 | +0,04 % | - | - |
| 29.06.2026 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | -0,07 % | - | - |
| 26.06.2026 | 83,060 | 83,060 | 83,060 | 83,060 | +0,25 % | - | - |
| 25.06.2026 | 82,850 | 82,850 | 82,850 | 82,850 | +0,18 % | - | - |
| 24.06.2026 | 82,700 | 82,700 | 82,700 | 82,700 | +0,35 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
