| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.370,07 | +0,04 % | +0,90 |
| 24.07.2026, 17:50:07 | ||
Branchenstruktur (%)
Aktuelle Zusammensetzung ( 57 Werte )
| Name | ISIN | Land | Sektor |
|---|---|---|---|
| EUROTELESITES AG | AT000000ETS9 | AT | Telekommunikationsdienste |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | AT | Telekommunikationsdienste |
| OESTERREICHISCHE POST AG | AT0000APOST4 | AT | Transport |
| FLUGHAFEN WIEN AG | AT00000VIE62 | AT | Transport |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | AT | Verpackung |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | AT | Versicherungen |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | AT | Versicherungen |
