| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.370,07 | +0,04 % | +0,90 |
| 24.07.2026, 17:50:07 | ||
Branchenstruktur (%)
Aktuelle Zusammensetzung ( 57 Werte )
| Name | ISIN | Land | Sektor |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | AT | Versicherungen |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | AT | Bergbau & Metalle |
| WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG | AT0000827209 | AT | Immobilienmanagement & -entwicklung |
| WIENER PRIVATBANK SE | AT0000741301 | AT | Banken |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | AT | Baustoffe |
| WOLFORD AG | AT0000834007 | AT | Persönliche Güter |
| ZUMTOBEL GROUP AG | AT0000837307 | AT | Elektrische Geräte |
