| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.370,07 | +0,04 % | +0,90 |
| 24.07.2026, 17:50:07 | ||
Branchenstruktur (%)
Aktuelle Zusammensetzung ( 57 Werte )
| Name | ISIN | Land | Sektor |
|---|---|---|---|
| BAJAJ MOBILITY AG | AT0000KTMI02 | AT | Automobile & Zulieferer |
| ADDIKO BANK AG | AT000ADDIKO0 | AT | Banken |
| AGRANA BETEILIGUNGS-AG | AT000AGRANA3 | AT | Lebensmittel, Getränke & Tabak |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | AT000KAPSCH9 | AT | Hardware & Ausrüstung |
| FREQUENTIS AG | ATFREQUENT09 | AT | Luftfahrt & Verteidigung |
| MARINOMED BIOTECH AG | ATMARINOMED6 | AT | Biotechnologie |
| RHI MAGNESITA | NL0012650360 | AT | Produktionstechnik & Maschinen |
