| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.370,07 | +0,04 % | +0,90 |
| 24.07.2026, 17:50:07 | ||
Branchenstruktur (%)
Aktuelle Zusammensetzung ( 57 Werte )
| Name | ISIN | Land | Sektor |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | AT0000606306 | AT | Banken |
| OBERBANK AG ST | AT0000625108 | AT | Banken |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | AT | Banken |
| BKS BANK AG ST | AT0000624705 | AT | Banken |
| BTV VIER LÄNDER BANK AG | AT0000625504 | AT | Banken |
| BAJAJ MOBILITY AG | AT0000KTMI02 | AT | Automobile & Zulieferer |
| POLYTEC HOLDING AG | AT0000A00XX9 | AT | Automobile & Zulieferer |
