| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.370,07 | +0,04 % | +0,90 |
| 24.07.2026, 17:50:07 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,200 | 24.07.2026 17:35:12 | -1,00 % -0,600 | D | WBAH | 284.274 | 16.839.917 | ||
| 20,080 | 24.07.2026 17:37:48 | -1,47 % -0,300 | D | WBAH | 1.160.322 | 23.317.040 | ||
| 158,600 | 24.07.2026 17:35:23 | -5,82 % -9,800 | D | WBAH | 177.350 | 28.776.170 | ||
| 172,000 | 24.07.2026 17:35:08 | +0,47 % +0,800 | D | WBAH | 181.674 | 31.271.909 | ||
| 63,850 | 24.07.2026 17:35:24 | -1,47 % -0,950 | D | WBAH | 547.064 | 34.899.215 | ||
| 56,400 | 24.07.2026 17:41:09 | -2,76 % -1,600 | D | WBAH | 780.474 | 44.589.805 | ||
| 115,100 | 24.07.2026 17:35:27 | +1,59 % +1,800 | D | WBAH | 638.098 | 73.290.503 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
