| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.370,07 | +0,04 % | +0,90 |
| 24.07.2026, 17:50:07 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,760 | 24.07.2026 17:35:20 | +2,52 % +0,240 | D | WBAH | 62.858 | 610.060 | ||
| 44,680 | 24.07.2026 17:35:06 | +2,52 % +1,100 | D | WBAH | 310.596 | 13.805.675 | ||
| 80,900 | 24.07.2026 17:35:22 | +2,53 % +2,000 | D | WBAH | 26.756 | 2.145.454 | ||
| 26,800 | 08.07.2026 13:35:07 | +3,08 % +0,800 | D | WBAH | 38 | 1.018 | ||
| 77,300 | 24.07.2026 17:36:01 | +3,20 % +2,400 | D | WBAH | 171.346 | 13.298.713 | ||
| 62,400 | 24.07.2026 17:37:21 | +5,05 % +3,000 | D | WBAH | 5.454 | 330.808 | ||
| 13,000 | 23.07.2026 13:48:11 | +8,33 % +1,000 | D | WBAH | 780 | 10.140 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
