| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.369,17 | -0,88 % | -21,01 |
| 23.07.2026, 17:50:06 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,800 | 23.07.2026 17:35:07 | +1,65 % +1,050 | D | WBAH | 710.944 | 46.013.748 | ||
| 4,500 | 23.07.2026 17:35:26 | +1,81 % +0,080 | D | WBAH | 3.730 | 16.713 | ||
| 26,800 | 08.07.2026 13:35:07 | +3,08 % +0,800 | D | WBAH | 38 | 1.018 | ||
| 58,000 | 23.07.2026 17:35:06 | +3,66 % +2,050 | D | WBAH | 1.334.552 | 76.403.102 | ||
| 2,080 | 23.07.2026 16:28:44 | +4,00 % +0,080 | D | WBAH | 488 | 928 | ||
| 75,100 | 23.07.2026 17:35:19 | +4,02 % +2,900 | D | WBAH | 21.130 | 1.563.012 | ||
| 13,000 | 23.07.2026 13:48:11 | +8,33 % +1,000 | D | WBAH | 780 | 10.140 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
