| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.369,17 | -0,88 % | -21,01 |
| 23.07.2026, 17:50:06 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 24.07.2026 09:06:25 | -3,85 % -0,080 | C | WBAH | 8 | 16 | ||
| 13,200 | 23.07.2026 13:30:26 | +1,54 % +0,200 | P | WBAH | 6 | 79 | ||
| 40,000 | 21.07.2026 13:30:07 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 4 | 160 | ||
| 1,400 | 20.07.2026 13:35:51 | -6,67 % -0,100 | P | WBAH | 140 | 196 | ||
| 27,700 | 23.07.2026 13:30:23 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 12 | 332 | ||
| 0,510 | 23.07.2026 14:44:32 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.600 | 816 | ||
| 26,800 | 08.07.2026 13:35:07 | +3,08 % +0,800 | P | WBAH | 38 | 1.018 | ||
| 56,000 | 13.07.2026 13:35:19 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 20 | 1.120 | ||
| 33,800 | 24.07.2026 09:04:09 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 40 | 1.352 | ||
| 11,450 | 24.07.2026 10:06:30 | -0,43 % -0,050 | C | WBAH | 298 | 3.412 | ||
| 100,000 | 23.07.2026 13:30:26 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 40 | 4.000 | ||
| 4,450 | 24.07.2026 10:08:26 | -1,11 % -0,050 | C | WBAH | 932 | 4.136 | ||
| 50,200 | 24.07.2026 09:47:14 | -1,18 % -0,600 | C | WBAH | 152 | 7.651 | ||
| 9,600 | 20.07.2026 15:23:04 | -1,94 % -0,190 | C | WBAH | 1.006 | 9.658 | ||
| 13,000 | 23.07.2026 13:48:11 | +8,33 % +1,000 | P | WBAH | 780 | 10.140 | ||
| 22,200 | 21.07.2026 13:30:22 | +0,91 % +0,200 | P | WBAH | 540 | 11.988 | ||
| 17,000 | 22.07.2026 13:30:13 | -1,16 % -0,200 | P | WBAH | 788 | 13.396 | ||
| 92,000 | 23.07.2026 13:30:16 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 150 | 13.800 | ||
| 6,000 | 23.07.2026 13:30:20 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 2.526 | 15.156 | ||
| 27,200 | 24.07.2026 10:40:35 | +0,74 % +0,200 | C | WBAH | 600 | 16.222 | ||
| 166,000 | 22.07.2026 13:30:08 | -2,35 % -4,000 | P | WBAH | 100 | 16.600 | ||
| 84,000 | 23.07.2026 13:30:01 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 200 | 16.800 | ||
| 17,150 | 24.07.2026 10:05:05 | +0,59 % +0,100 | C | WBAH | 1.386 | 23.750 | ||
| 15,000 | 24.07.2026 10:05:24 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 2.564 | 38.460 | ||
| 15,360 | 24.07.2026 10:36:49 | -0,52 % -0,080 | C | WBAH | 3.934 | 60.640 | ||
| 4,650 | 24.07.2026 11:30:24 | +0,65 % +0,030 | C | WBAH | 13.266 | 62.366 | ||
| 1.136,000 | 24.07.2026 11:09:02 | -0,35 % -4,000 | C | WBAH | 58 | 65.860 | ||
| 4,020 | 24.07.2026 10:10:49 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 19.668 | 79.289 | ||
| 60,000 | 24.07.2026 11:22:40 | +1,01 % +0,600 | C | WBAH | 1.434 | 86.152 | ||
| 4,980 | 24.07.2026 11:23:51 | -3,49 % -0,180 | C | WBAH | 23.382 | 117.566 | ||
| 30,300 | 24.07.2026 11:25:12 | +0,17 % +0,050 | C | WBAH | 4.954 | 150.042 | ||
| 9,680 | 24.07.2026 11:24:23 | +1,68 % +0,160 | C | WBAH | 17.686 | 170.375 | ||
| 21,600 | 23.07.2026 13:30:23 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 8.410 | 181.656 | ||
| 19,880 | 24.07.2026 11:21:53 | -0,40 % -0,080 | C | WBAH | 10.252 | 205.726 | ||
| 32,400 | 24.07.2026 10:45:20 | +0,47 % +0,150 | C | WBAH | 7.318 | 236.914 | ||
| 76,500 | 24.07.2026 11:30:37 | +1,86 % +1,400 | C | WBAH | 3.586 | 274.280 | ||
| 33,050 | 24.07.2026 11:09:36 | +1,07 % +0,350 | C | WBAH | 8.502 | 281.612 | ||
| 25,200 | 24.07.2026 11:23:51 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 13.616 | 344.773 | ||
| 31,550 | 24.07.2026 11:07:14 | -0,16 % -0,050 | C | WBAH | 15.920 | 500.966 | ||
| 65,700 | 24.07.2026 11:19:04 | +0,31 % +0,200 | C | WBAH | 8.484 | 557.438 | ||
| 83,000 | 23.07.2026 13:30:00 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 7.804 | 647.732 | ||
| 15,880 | 24.07.2026 11:23:52 | +1,53 % +0,240 | C | WBAH | 43.854 | 692.023 | ||
| 38,550 | 24.07.2026 11:28:07 | +0,39 % +0,150 | C | WBAH | 20.710 | 798.113 | ||
| 202,500 | 24.07.2026 11:23:42 | +1,25 % +2,500 | C | WBAH | 5.020 | 1.013.267 | ||
| 23,450 | 24.07.2026 11:28:32 | +1,08 % +0,250 | C | WBAH | 44.238 | 1.036.650 | ||
| 80,200 | 24.07.2026 11:30:30 | +1,65 % +1,300 | C | WBAH | 14.832 | 1.184.818 | ||
| 17,560 | 24.07.2026 11:21:28 | +1,50 % +0,260 | C | WBAH | 79.992 | 1.399.489 | ||
| 59,050 | 24.07.2026 11:32:36 | -1,25 % -0,750 | C | WBAH | 30.154 | 1.787.268 | ||
| 85,100 | 24.07.2026 11:26:31 | +0,95 % +0,800 | C | WBAH | 23.180 | 1.980.595 | ||
| 173,400 | 24.07.2026 11:26:22 | +1,29 % +2,200 | C | WBAH | 21.156 | 3.643.814 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
