| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.390,18 | +0,46 % | +10,97 |
| 22.07.2026, 17:50:07 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,060 | 23.07.2026 17:26:18 | -0,25 % -0,010 | C | WBAH | 20.226 | 81.447 | ||
| 2,080 | 23.07.2026 16:28:44 | +4,00 % +0,080 | C | WBAH | 488 | 928 | ||
| 20,340 | 23.07.2026 17:29:54 | -4,42 % -0,940 | C | WBAH | 752.204 | 15.637.405 | ||
| 13,200 | 23.07.2026 13:30:26 | +1,54 % +0,200 | N | WBAH | 6 | 79 | ||
| 0,510 | 23.07.2026 14:44:32 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 1.600 | 816 | ||
| 43,300 | 23.07.2026 17:24:07 | -3,13 % -1,400 | C | WBAH | 252.298 | 11.004.831 | ||
| 65,200 | 23.07.2026 17:28:29 | -0,61 % -0,400 | C | WBAH | 61.272 | 4.017.881 | ||
| 59,850 | 23.07.2026 17:26:10 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 90.462 | 5.413.541 | ||
| 17,380 | 23.07.2026 17:22:48 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 143.212 | 2.493.293 | ||
| 17,050 | 23.07.2026 17:27:58 | +0,59 % +0,100 | C | WBAH | 2.284 | 38.786 | ||
| 9,500 | 23.07.2026 17:26:55 | -2,66 % -0,260 | C | WBAH | 99.428 | 950.246 | ||
| 40,000 | 21.07.2026 13:30:07 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 4 | 160 | ||
| 84,900 | 23.07.2026 17:29:39 | -1,85 % -1,600 | C | WBAH | 45.878 | 3.943.035 | ||
| 56,000 | 13.07.2026 13:35:19 | +5,66 % +3,000 | N | WBAH | 20 | 1.120 | ||
| 15,050 | 23.07.2026 17:23:15 | -0,33 % -0,050 | C | WBAH | 2.462 | 37.071 | ||
| 31,750 | 23.07.2026 17:29:51 | -2,46 % -0,800 | C | WBAH | 31.506 | 1.009.027 | ||
| 59,200 | 23.07.2026 17:29:49 | -2,31 % -1,400 | C | WBAH | 712 | 42.213 | ||
| 33,800 | 23.07.2026 16:41:13 | -5,85 % -2,100 | C | WBAH | 1.132 | 39.544 | ||
| 26,800 | 08.07.2026 13:35:07 | +3,08 % +0,800 | N | WBAH | 38 | 1.018 | ||
| 58,400 | 23.07.2026 17:29:38 | +4,38 % +2,450 | C | WBAH | 904.518 | 51.460.756 | ||
| 38,500 | 23.07.2026 17:24:16 | -0,90 % -0,350 | C | WBAH | 43.892 | 1.701.342 | ||
| 4,630 | 23.07.2026 17:24:09 | -1,49 % -0,070 | C | WBAH | 129.702 | 619.865 | ||
| 32,600 | 23.07.2026 17:22:09 | -0,31 % -0,100 | C | WBAH | 11.788 | 385.445 | ||
| 64,900 | 23.07.2026 17:29:52 | +1,80 % +1,150 | C | WBAH | 440.626 | 28.497.142 | ||
| 32,300 | 23.07.2026 17:28:43 | -0,62 % -0,200 | C | WBAH | 23.464 | 762.864 | ||
| 83,000 | 23.07.2026 13:30:00 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 7.804 | 647.732 | ||
| 78,400 | 23.07.2026 17:28:05 | -7,44 % -6,300 | C | WBAH | 54.340 | 4.405.129 | ||
| 1,400 | 20.07.2026 13:35:51 | -6,67 % -0,100 | N | WBAH | 140 | 196 | ||
| 6,000 | 23.07.2026 13:30:20 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 2.526 | 15.156 | ||
| 166,000 | 22.07.2026 13:30:08 | -2,35 % -4,000 | N | WBAH | 100 | 16.600 | ||
| 25,150 | 23.07.2026 17:29:41 | -2,71 % -0,700 | C | WBAH | 69.130 | 1.772.651 | ||
| 5,120 | 23.07.2026 17:15:56 | -3,03 % -0,160 | C | WBAH | 8.484 | 43.808 | ||
| 100,000 | 23.07.2026 13:30:26 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 40 | 4.000 | ||
| 13,000 | 23.07.2026 13:48:11 | +8,33 % +1,000 | N | WBAH | 780 | 10.140 | ||
| 17,000 | 22.07.2026 13:30:13 | -1,16 % -0,200 | N | WBAH | 788 | 13.396 | ||
| 75,400 | 23.07.2026 17:22:17 | +4,43 % +3,200 | C | WBAH | 20.218 | 1.494.521 | ||
| 22,200 | 21.07.2026 13:30:22 | +0,91 % +0,200 | N | WBAH | 540 | 11.988 | ||
| 50,800 | 23.07.2026 17:29:56 | +0,40 % +0,200 | C | WBAH | 948 | 47.767 | ||
| 15,600 | 23.07.2026 17:29:56 | -2,74 % -0,440 | C | WBAH | 45.476 | 721.699 | ||
| 30,250 | 23.07.2026 17:26:47 | -0,17 % -0,050 | C | WBAH | 57.616 | 1.744.426 | ||
| 4,450 | 23.07.2026 15:45:26 | +0,68 % +0,030 | C | WBAH | 1.866 | 8.325 | ||
| 112,700 | 23.07.2026 17:28:35 | -2,93 % -3,400 | C | WBAH | 193.738 | 21.940.387 | ||
| 1.140,000 | 23.07.2026 17:29:55 | +0,71 % +8,000 | C | WBAH | 1.604 | 1.828.248 | ||
| 199,600 | 23.07.2026 17:29:55 | -2,40 % -4,900 | C | WBAH | 23.992 | 4.811.776 | ||
| 15,380 | 23.07.2026 17:29:50 | -0,77 % -0,120 | C | WBAH | 40.912 | 631.045 | ||
| 23,250 | 23.07.2026 17:29:56 | -0,43 % -0,100 | C | WBAH | 148.846 | 3.441.775 | ||
| 84,000 | 23.07.2026 13:30:01 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 200 | 16.800 | ||
| 92,000 | 23.07.2026 13:30:16 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 150 | 13.800 | ||
| 21,600 | 23.07.2026 13:30:23 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 8.410 | 181.656 | ||
| 172,100 | 23.07.2026 17:29:55 | -1,15 % -2,000 | C | WBAH | 90.314 | 15.464.026 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
