| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 16.398,27 | +0,26 % | +42,50 |
| 22.07.2026, 17:50:01 | ||
| Indexkapitalisierung2 | 85.982.724.320 |
|---|---|
| Letzter Schlusspreis | 16.355,77 |
| Eröffnungspreis | 16.356,67 |
| Tageshoch | 16.466,47 |
| Tagestief | 16.297,49 |
| Jahreshoch1 | 16.559,44 |
| Jahrestief1 | 10.831,82 |
Performancezahlen
| Tägliche Performance | +0,26 % |
|---|---|
| Monatliche Performance (MOM) | -0,90 % |
| Jährliche Performance (YTD) | +26,23 % |
|---|---|
| 52 Wochen Performance (YOY) | +49,67 % |
| Langname | ATX Total Return in EUR |
|---|---|
| Kurzname | ATX TR |
| ISIN | AT0000A09FJ6 |
| Kürzel | TAX |
| Reuters | .ATXTR |
| Bloomberg | ATXTR |
| Index-Typ | Performanceindex |
| Index-Updates | Real-time |
| Währungen | EUR |
| Preisquelle | Wiener Börse |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:50 (MEZ) |
| Index-Profil | Download PDF-File |
| Index-Regelwerk | Download PDF-File |
| Index-Launch | 30.04.2008 |
|---|---|
| Basisdatum | 02.01.1991 |
| Basiswert | 1.000,00 |
| Basiskapitalisierung | 99.891.777.587 ATS |
| Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
