| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4.541,17 | +0,25 % | +11,34 |
| 24.07.2026, 11:59:49 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,300 | 24.07.2026 11:59:49 | +0,88 % +1,000 | l | WBAH | 59.130 | 6.746.387 | ||
| 63,450 | 24.07.2026 11:59:34 | -2,08 % -1,350 | l | WBAH | 119.854 | 7.635.966 | ||
| 173,600 | 24.07.2026 11:58:42 | +1,40 % +2,400 | l | WBAH | 22.260 | 3.835.470 | ||
| 59,000 | 24.07.2026 11:57:11 | -1,34 % -0,800 | l | WBAH | 31.072 | 1.841.425 | ||
| 9,730 | 24.07.2026 11:57:09 | +2,21 % +0,210 | l | WBAH | 21.152 | 203.918 | ||
| 77,200 | 24.07.2026 11:56:14 | +3,07 % +2,300 | l | WBAH | 60.770 | 4.747.624 | ||
| 57,400 | 24.07.2026 11:54:10 | -1,03 % -0,600 | l | WBAH | 296.820 | 17.227.343 | ||
| 32,300 | 24.07.2026 11:49:58 | +0,16 % +0,050 | l | WBAH | 9.668 | 312.973 | ||
| 31,550 | 24.07.2026 11:36:15 | -0,16 % -0,050 | l | WBAH | 16.108 | 506.897 | ||
| 23,450 | 24.07.2026 11:28:32 | +1,08 % +0,250 | - | WBAH | 44.238 | 1.036.650 | ||
| 30,300 | 24.07.2026 11:25:12 | +0,17 % +0,050 | l | WBAH | 4.954 | 150.042 | ||
| 17,560 | 24.07.2026 11:21:28 | +1,50 % +0,260 | l | WBAH | 79.992 | 1.399.489 | ||
| 27,200 | 24.07.2026 10:40:35 | +0,74 % +0,200 | l | WBAH | 600 | 16.222 | ||
| 11,450 | 24.07.2026 10:06:30 | -0,43 % -0,050 | l | WBAH | 298 | 3.412 | ||
| 33,800 | 24.07.2026 09:04:09 | 0,00 % 0,000 | l | WBAH | 40 | 1.352 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
