| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3.467,20 | -0,93 % | -32,58 |
| 23.07.2026, 11:32:36 | ||
| Indexkapitalisierung2 | 47.324.037.975 |
|---|---|
| Letzter Schlusspreis | 3.499,78 |
| Eröffnungspreis | 3.494,56 |
| Tageshoch | 3.497,96 |
| Tagestief | 3.465,45 |
| Jahreshoch1 | 3.516,35 |
| Jahrestief1 | 2.388,11 |
Performancezahlen
| Tägliche Performance | -0,93 % |
|---|---|
| Monatliche Performance (MOM) | +1,94 % |
| Jährliche Performance (YTD) | +25,74 % |
|---|---|
| 52 Wochen Performance (YOY) | +45,65 % |
| Langname | ATX five in EUR |
|---|---|
| Kurzname | ATX FIVE |
| ISIN | AT0000634605 |
| Kürzel | ATF |
| Reuters | .ATX5 |
| Bloomberg | ATXF |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Real-time |
| Währungen | EUR |
| Preisquelle | Wiener Börse |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:50 (MEZ) |
| Index-Profil | Download PDF-File |
| Index-Regelwerk | Download PDF-File |
| Index-Launch | 02.01.2004 |
|---|---|
| Basisdatum | 02.01.2004 |
| Basiswert | 1.000,00 |
| Basiskapitalisierung | 9.873.021.455 EUR |
| Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 35% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Zugehörige Produkte
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
