FLOATERS / VARIABLE INTEREST RATE

09.11.2023, 08:06:00

ZINSANPASSUNG VON FOLGENDEN INSTRUMENTEN.

INTEREST RATE ADJUSTMENT OF THE FOLLOWING INSTRUMENTS.

ISIN / SUSPENDIERUNG / 1. HANDELSTAG / NEUER ZINSSATZ

ISIN / SUSPENSION / 1 TRADING DAY / NEW INTEREST

AT0000A28Z67 / 08.11.2023 / 09.11.2023 / 4,608%

AT0000A295Q4 / 08.11.2023 / 09.11.2023 / 4,613%

AT000B064084 / 08.11.2023 / 09.11.2023 / 2,979%

AT0000A1JYB7 / 09.11.2023 / 10.11.2023 / 3%

AT0000A1MCE1 / 09.11.2023 / 10.11.2023 / 3,966%

AT0000A286M2 / 09.11.2023 / 10.11.2023 / 4,046%

AT0000A31KH4 / 09.11.2023 / 10.11.2023 / 4,65%

AT000B049663 / 09.11.2023 / 10.11.2023 / 0,75%

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS ORDERBUCH GELOESCHT WURDE.

PLEASE CONSIDER THAT ALL ORDERS HAVE BEEN DECLARED CANCELLED.