Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland | 485.061,00 | 485.061,00 | +0,66 % +3.167,00 | 23.07.2026 16:00:18 | AT0000A1FPT5 | 499.613,00 | 495.737,00 | 305.293,00 |
| Nippon Portfolio (JPY) (A) | 466.564,00 | 466.564,00 | +0,66 % +3.046,00 | 23.07.2026 16:00:14 | AT0000955596 | 480.561,00 | 476.833,00 | 296.748,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 | 379.213,57 | 379.213,57 | +0,10 % +371,74 | 23.07.2026 16:00:09 | AT0000627476 | 398.174,26 | 379.213,57 | 328.181,27 |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 | 257.742,32 | 257.742,32 | -0,44 % -1.146,67 | 23.07.2026 16:00:17 | AT0000A18XC5 | 268.052,02 | 269.217,68 | 197.070,44 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 | 145.608,87 | 145.608,87 | +1,24 % +1.781,66 | 23.07.2026 16:00:15 | AT0000A09GS5 | 151.433,24 | 169.042,53 | 130.942,72 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | 137.564,31 | 137.564,31 | +0,49 % +674,24 | 23.07.2026 16:00:14 | AT0000A00GE4 | 143.066,89 | 145.912,69 | 102.044,83 |
| Apollo Enhanced Global Equity A2ST | 130.314,94 | 130.314,94 | +0,07 % +94,04 | 23.07.2026 16:00:24 | AT0000A3DBW0 | 137.156,48 | 131.328,56 | 107.616,13 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | 118.702,81 | 118.702,81 | -0,09 % -107,99 | 23.07.2026 16:00:15 | AT0000A09GU1 | 123.450,93 | 125.159,24 | 86.549,15 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A2 | 101.798,76 | 101.798,76 | -0,12 % -121,11 | 23.07.2026 16:00:20 | AT0000A23S61 | 107.143,20 | 104.095,38 | 99.676,93 |
| Apollo Smart Assets (I) | 97.109,66 | 97.109,66 | +0,07 % +67,42 | 23.07.2026 16:00:25 | AT0000A3LF02 | 102.207,92 | 103.677,98 | 92.944,84 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 | 89.427,70 | 89.427,70 | +1,80 % +1.578,93 | 23.07.2026 16:00:15 | AT0000A09GW7 | 93.004,82 | 97.758,69 | 71.493,49 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 81.121,52 | 81.121,52 | +0,63 % +510,25 | 23.07.2026 16:00:15 | AT0000A044Y0 | 84.366,39 | 89.863,74 | 68.827,66 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 74.613,92 | 74.613,92 | +0,24 % +176,24 | 23.07.2026 16:00:14 | AT0000A00GC8 | 77.225,41 | 80.873,46 | 72.691,03 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 | 71.474,57 | 71.474,57 | +0,38 % +272,05 | 23.07.2026 16:00:21 | AT0000A2CWG3 | 75.048,31 | 71.474,57 | 62.916,55 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 72.114,07 | 72.114,07 | +0,32 % +231,22 | 23.07.2026 16:00:14 | AT0000A00GB0 | 74.638,07 | 79.208,19 | 69.858,01 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 70.689,74 | 70.689,74 | +0,59 % +413,62 | 23.07.2026 16:00:14 | AT0000A00GF1 | 73.517,34 | 71.285,96 | 61.426,23 |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | 63.921,10 | 63.921,10 | +0,02 % +13,46 | 23.07.2026 16:00:17 | AT0000A0VL88 | 65.838,74 | 65.076,68 | 53.856,40 |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 | 58.771,86 | 58.771,86 | +1,53 % +886,34 | 23.07.2026 16:00:21 | AT0000A2AEV4 | 61.710,46 | 59.460,85 | 52.477,32 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 | 57.485,60 | 57.485,60 | +0,66 % +378,11 | 23.07.2026 16:00:21 | AT0000A2CWH1 | 59.497,60 | 57.516,82 | 49.421,99 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 56.068,53 | 56.068,53 | +0,28 % +155,23 | 23.07.2026 16:00:18 | AT0000A1FWA1 | 58.030,94 | 59.368,67 | 53.358,87 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 53.859,37 | 53.859,37 | +0,99 % +529,86 | 23.07.2026 16:00:22 | AT0000A2STF7 | 56.552,34 | 53.859,37 | 42.108,62 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 55.719,72 | 55.719,72 | +0,40 % +222,57 | 23.07.2026 16:00:14 | AT0000A00G96 | 56.137,63 | 60.208,94 | 53.509,60 |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.434,25 | 53.434,25 | +0,20 % +104,74 | 23.07.2026 16:00:14 | AT0000A00GD6 | 55.304,45 | 57.213,46 | 52.149,54 |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | 52.384,16 | 52.384,16 | +0,60 % +310,35 | 23.07.2026 16:00:22 | AT0000A2JBP3 | 55.003,38 | 55.962,60 | 43.127,76 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 | 50.251,30 | 50.251,30 | +0,55 % +276,37 | 23.07.2026 16:00:22 | AT0000A2QP97 | 52.763,88 | 51.702,17 | 46.724,06 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | 47.627,91 | 47.627,91 | +0,08 % +37,73 | 23.07.2026 16:00:24 | AT0000A36G29 | 50.009,32 | 49.612,18 | 44.749,64 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | 46.712,27 | 46.712,27 | +0,86 % +399,51 | 23.07.2026 16:00:24 | AT0000A3BMG4 | 48.347,21 | 47.086,36 | 42.182,51 |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | 45.667,68 | 45.667,68 | +0,02 % +9,62 | 23.07.2026 16:00:17 | AT0000A0ZPD9 | 47.037,72 | 47.728,58 | 39.499,40 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 | 42.366,61 | 42.366,61 | +0,93 % +389,11 | 23.07.2026 16:00:25 | AT0000A3KDC3 | 44.484,95 | 45.096,29 | 39.347,32 |
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 | 42.221,27 | 42.221,27 | +0,23 % +95,41 | 23.07.2026 16:00:22 | AT0000A2RUG5 | 44.332,34 | 44.952,32 | 39.414,16 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | 41.171,18 | 41.171,18 | +0,96 % +391,49 | 23.07.2026 16:00:14 | AT0000A00G88 | 42.818,04 | 41.631,99 | 34.335,60 |
| ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 | 40.753,33 | 40.753,33 | +0,78 % +313,80 | 23.07.2026 16:00:25 | AT0000A3MZ80 | 42.179,71 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 | 40.931,37 | 40.931,37 | +1,22 % +491,84 | 23.07.2026 16:00:26 | AT0000A3S461 | 42.159,32 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD HUF R01 | 39.834,06 | 39.834,06 | +0,19 % +74,86 | 23.07.2026 16:00:26 | AT0000A3PA11 | 41.925,35 | - | - |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 39.387,14 | 39.387,14 | +0,63 % +246,74 | 23.07.2026 16:00:21 | AT0000A2BYF3 | 40.962,63 | 43.615,56 | 33.485,97 |
| ERSTE STOCK GOLD HUF R01 | 27.385,68 | 27.385,68 | +3,85 % +1.015,85 | 23.07.2026 16:00:26 | AT0000A3RVA4 | 28.754,98 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 25.275,77 | 25.275,77 | -0,41 % -104,95 | 23.07.2026 16:00:10 | AT0000639463 | 26.539,57 | 25.742,37 | 20.457,45 |
| Hypo Vermögensmanagement 100 T | 23.276,31 | 23.276,31 | +0,70 % +161,25 | 22.07.2026 16:00:16 | AT0000A0RGL8 | 23.276,31 | 23.473,22 | 19.771,88 |
| Dynamik Invest (EUR) (T) | 17.767,61 | 17.767,61 | +0,29 % +51,53 | 23.07.2026 16:00:16 | AT0000A0PDE4 | 18.256,21 | 18.055,81 | 15.396,56 |
| Hypo Vermögensmanagement 60 T | 18.185,98 | 18.185,98 | +0,45 % +81,10 | 22.07.2026 16:00:16 | AT0000A0RGK0 | 18.185,98 | 18.333,44 | 16.550,49 |
| ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 | 17.140,73 | 17.140,73 | -0,97 % -168,25 | 23.07.2026 16:00:17 | AT0000A0XYP0 | 17.826,37 | 18.214,59 | 12.182,22 |
| Schoellerbank Equity Income (T) | 15.549,32 | 15.549,32 | +0,16 % +24,92 | 23.07.2026 16:00:21 | AT0000A2B5E2 | 16.015,80 | 15.675,28 | 12.459,65 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 14.417,37 | 14.417,37 | +0,24 % +34,09 | 23.07.2026 16:00:17 | AT0000A1ASJ1 | 15.138,24 | 14.565,82 | 12.916,56 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 14.239,32 | 14.239,32 | +0,24 % +33,50 | 23.07.2026 16:00:18 | AT0000A1FPW9 | 14.951,29 | 14.388,48 | 12.685,48 |
| Schoellerbank Global Balanced (T) | 14.349,14 | 14.349,14 | -0,04 % -5,27 | 23.07.2026 16:00:17 | AT0000A15MS0 | 14.779,62 | 14.535,54 | 13.262,14 |
| Hypo Vermögensmanagement 30 T | 14.654,22 | 14.654,22 | +0,28 % +40,51 | 22.07.2026 16:00:16 | AT0000A0RGJ2 | 14.654,22 | 14.830,08 | 13.753,94 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.874,48 | 13.874,48 | +0,24 % +32,64 | 23.07.2026 16:00:17 | AT0000A1ASG7 | 14.568,21 | 14.019,81 | 12.409,24 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.818,60 | 13.818,60 | +0,24 % +32,51 | 23.07.2026 16:00:17 | AT0000A1ASF9 | 14.509,53 | 13.963,34 | 12.355,32 |
| Sirius 37 | 13.069,84 | 13.069,84 | +0,05 % +6,83 | 23.07.2026 16:00:11 | AT0000685433 | 13.984,73 | 13.120,83 | 12.561,37 |
| Schoellerbank Equity Income (A) | 13.417,09 | 13.417,09 | +0,16 % +21,51 | 23.07.2026 16:00:21 | AT0000A2B5D4 | 13.819,61 | 13.525,77 | 10.954,00 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
