Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,45 | 10,45 | -1,69 % -0,18 | 24.07.2026 16:00:30 | ATWACHSTUM05 | 10,97 | 10,96 | 9,00 |
| s Bond 2030 KMU (T) | 100,49 | 98,48 | -0,14 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:30 | ATTK4SBOND30 | 100,49 | - | - |
| s Bond 2028 (T) | 114,18 | 111,89 | -0,06 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:30 | ATTJ0SBOND28 | 114,18 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2027 (T) | 106,96 | 104,82 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:30 | ATT30SBOND27 | 106,96 | 104,92 | 103,77 |
| s Bond 2029 (T) | 110,87 | 108,65 | -0,07 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:30 | ATT20SBOND29 | 110,87 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2030 (T) | 103,45 | 101,38 | -0,14 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:30 | ATT0ESBOND30 | 103,45 | 102,51 | 99,95 |
| s Bond 2031 (T) | 99,69 | 97,69 | -0,25 % -0,24 | 24.07.2026 16:00:30 | ATT0DSBOND31 | 99,69 | - | - |
| s KlimaMix (T) | 106,12 | 106,12 | -0,79 % -0,84 | 24.07.2026 16:00:30 | ATKLIMAMIXT3 | 110,36 | 114,10 | 87,97 |
| s KlimaMix (A) | 103,78 | 103,78 | -0,77 % -0,81 | 24.07.2026 16:00:30 | ATKLIMAMIXA3 | 107,93 | 111,58 | 86,03 |
| s Bond 2027 (A) | 104,69 | 102,59 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:30 | ATAY0SBOND27 | 104,69 | 104,59 | 101,56 |
| s Bond 2029 (A) | 107,09 | 104,94 | -0,08 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:30 | ATAVOSBOND29 | 107,09 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 100,49 | 98,48 | -0,14 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:30 | ATAK4SBOND30 | 100,49 | - | - |
| s Bond 2028 (A) | 111,23 | 109,00 | -0,06 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:30 | ATA30SBOND28 | 111,23 | 109,71 | 107,74 |
| s Bond 2030 (A) | 103,45 | 101,38 | -0,14 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:30 | ATA02SBOND30 | 103,45 | 102,51 | 99,95 |
| s Bond 2031 (A) | 99,69 | 97,69 | -0,25 % -0,24 | 24.07.2026 16:00:30 | ATA01SBOND31 | 99,69 | - | - |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 125,47 | 125,16 | -0,78 % -0,99 | 24.07.2026 16:00:30 | AT30ENERGIE1 | 129,23 | 147,08 | 95,93 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 119,72 | 119,72 | -0,17 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0ZUKUNFT12 | 125,71 | 128,27 | 96,87 |
| s Core Strategy (T) | 109,86 | 109,86 | -0,92 % -1,02 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0T0SCORES6 | 109,86 | 113,37 | 104,42 |
| s Core Strategy (A) | 109,03 | 109,03 | -0,92 % -1,01 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0A0SCORES7 | 109,03 | 112,51 | 104,09 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 100,72 | 100,52 | -0,23 % -0,23 | 24.07.2026 16:00:30 | AT032CHANCE4 | 103,24 | - | - |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 127,03 | 126,71 | -0,80 % -1,02 | 24.07.2026 16:00:30 | AT02ENERGIE0 | 130,84 | 149,01 | 97,25 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,85 | 101,65 | -0,11 % -0,11 | 24.07.2026 16:00:30 | AT029CHANCE0 | 103,89 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,15 | 100,95 | -0,05 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:30 | AT028CHANCE2 | 102,16 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,72 | 105,51 | -0,02 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:30 | AT027CHANCE4 | 106,78 | 108,14 | 104,33 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 114,13 | 114,13 | -0,53 % -0,61 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00X300EWT3 | 116,41 | - | - |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 102,60 | 102,60 | -0,25 % -0,26 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT32T5 | 104,65 | 105,36 | 101,72 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 100,47 | 100,47 | -0,25 % -0,25 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT32A5 | 102,47 | 105,37 | 100,47 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 113,33 | 113,33 | -0,18 % -0,21 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT30T9 | 115,59 | 116,16 | 112,96 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 107,41 | 107,41 | -0,18 % -0,19 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT30A9 | 109,55 | 112,51 | 107,41 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,21 | 103,21 | -0,07 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT28T3 | 105,27 | 104,76 | 102,60 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,21 | 98,21 | -0,07 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:30 | AT00RENT28A3 | 100,17 | 101,52 | 98,21 |
| X-250 Welt Aktien (T) | 129,37 | 129,37 | -0,75 % -0,98 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000X250WT2 | 131,95 | 132,55 | 106,99 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 184,92 | 184,92 | +0,21 % +0,39 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000UMWELT5 | 192,31 | 189,84 | 151,38 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,47 | 110,47 | -0,46 % -0,51 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000MULTIT2 | 113,78 | 112,07 | 103,43 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 108,79 | 108,79 | -0,46 % -0,50 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000MULTIA2 | 112,05 | 110,36 | 101,84 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 137,52 | 137,52 | -0,37 % -0,51 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000ETHIKT8 | 141,64 | 139,50 | 120,01 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 132,52 | 132,52 | -0,38 % -0,50 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000ETHIKA8 | 136,49 | 134,43 | 115,99 |
| Certus | 137,42 | 137,42 | -0,01 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:30 | AT000CERTUS1 | 140,17 | 138,78 | 126,37 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 26,57 | 26,57 | +0,11 % +0,03 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0000VALUE6 | 27,90 | 26,57 | 21,61 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 181,02 | 181,02 | -0,26 % -0,48 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0000PBRBW5 | 181,02 | 183,41 | 167,49 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 9,79 | 9,79 | -0,31 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0000ARCUS3 | 10,28 | 10,16 | 9,55 |
| Dachstein Trend Plus T3 | 9,89 | 9,89 | -0,30 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0000A3UZL6 | 10,39 | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A | - | - | - - | - | AT0000A3UKW5 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | AT0000A3UKS3 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | AT0000A3UKR5 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | AT0000A3UKQ7 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | AT0000A3UKP9 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | AT0000A3UKN4 | - | - | - |
| Gutmann Emerging Markets Equities (USD) (T1) | 97,27 | 97,27 | -0,87 % -0,85 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0000A3UKM6 | 101,17 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R01 | 99,48 | 97,49 | -0,12 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:30 | AT0000A3UKL8 | 99,48 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
