Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,40 | 9,40 | -0,11 % -0,01 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2SQB2 | 9,71 | 9,59 | 9,35 |
| Apollo Muendel Bond ESG (T) | 11,96 | 11,96 | -0,17 % -0,02 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000746961 | 12,35 | 12,20 | 11,89 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity A | 19,86 | 19,86 | -0,45 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A227C7 | 20,91 | 20,50 | 16,07 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 20,96 | 20,96 | -0,43 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A227A1 | 22,07 | 21,64 | 16,96 |
| Apollo New World (A) | 104,77 | 104,77 | -0,30 % -0,31 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000986054 | 110,28 | 106,11 | 99,32 |
| Apollo New World (T) | 271,93 | 271,93 | -0,30 % -0,82 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000746979 | 286,21 | 275,41 | 251,87 |
| Apollo New World ESG (A) | 10,31 | 10,31 | -0,29 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1XFG6 | 10,86 | 10,44 | 10,02 |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,29 | 10,29 | -0,29 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2UX42 | 10,84 | 10,42 | 10,00 |
| Apollo New World ESG (T) | 11,42 | 11,42 | -0,26 % -0,03 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1XFK8 | 12,02 | 11,56 | 10,99 |
| Apollo New World ESG T3 EUR Hedg. | 99,65 | 99,65 | -0,35 % -0,35 | 24.07.2026 16:00:29 | AT0000A3TK49 | 104,89 | - | - |
| Apollo Smart Assets (I) | 96.192,97 | 96.192,97 | -0,94 % -916,69 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3LF02 | 101.243,11 | 103.677,98 | 92.944,84 |
| Apollo Smart Assets (R) | 95,14 | 95,14 | -0,95 % -0,91 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3LF10 | 100,14 | 102,86 | 92,06 |
| Apollo Smart Assets (R) | 95,38 | 95,38 | -0,95 % -0,91 | 24.07.2026 16:00:28 | AT0000A3LF28 | 100,39 | 103,11 | 92,28 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 41,91 | 41,91 | -0,97 % -0,41 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000765326 | 44,12 | 42,65 | 35,26 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 49,07 | 49,07 | -0,99 % -0,49 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000A03KC4 | 51,65 | 49,94 | 40,95 |
| Aquila 150 (VT) | 149,15 | 149,15 | -0,39 % -0,58 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2YD67 | 156,61 | - | - |
| Aquila 158 (VT) | 127,84 | 127,84 | -0,34 % -0,43 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A339Q0 | 134,24 | - | - |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 138,77 | 138,77 | -0,74 % -1,03 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000803689 | 145,71 | 146,74 | 131,76 |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 118,12 | 118,12 | -0,73 % -0,87 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U0Z6 | 124,03 | 123,95 | 111,79 |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 125,22 | 125,22 | -0,38 % -0,48 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000973029 | 128,98 | 130,76 | 122,92 |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 73,73 | 73,73 | -0,24 % -0,18 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000766357 | 76,68 | 75,95 | 73,16 |
| Aurelius 1 | 135,67 | 135,67 | -0,99 % -1,35 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2U2G1 | 149,24 | 138,34 | 113,25 |
| Austria Mündel | 95,61 | 95,61 | -0,09 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:23 | AT0000A1X8H4 | 98,48 | 97,35 | 95,30 |
| Austria Mündel | 95,75 | 95,75 | -0,08 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2HT86 | 98,63 | 97,49 | 95,44 |
| Austria Mündel | 95,86 | 95,86 | -0,09 % -0,09 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2HT94 | 98,74 | 97,61 | 95,55 |
| AustroMündelRent (A) | 60,41 | 60,41 | -0,17 % -0,10 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000801253 | 61,92 | 62,53 | 60,20 |
| AustroMündelRent (T) | 111,73 | 111,73 | -0,16 % -0,18 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000801246 | 114,52 | 114,32 | 111,22 |
| AustroRent (A) | 64,05 | 64,05 | -0,19 % -0,12 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000859814 | 65,65 | 65,52 | 63,64 |
| AustroRent (T) | 111,34 | 111,34 | -0,18 % -0,20 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000859806 | 114,12 | 113,88 | 110,61 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 80,16 | 80,16 | -0,09 % -0,07 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000744214 | 82,57 | 81,21 | 79,12 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,41 | 45,41 | -0,09 % -0,04 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000744222 | 46,78 | 46,94 | 44,82 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 94,30 | 94,30 | +0,27 % +0,25 | 24.07.2026 16:00:17 | AT0000744206 | 99,02 | 95,27 | 78,42 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 175,19 | 175,19 | +0,26 % +0,46 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1LX93 | 183,95 | 176,99 | 147,38 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 175,32 | 175,32 | +0,35 % +0,61 | 24.07.2026 16:00:10 | AT0000619556 | 182,34 | 177,44 | 155,98 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 126,52 | 126,52 | +0,35 % +0,44 | 24.07.2026 16:00:25 | AT0000A2K2S8 | 131,59 | 128,06 | 114,23 |
| Avaris (EUR) (VT) | 171,02 | 171,02 | +0,05 % +0,09 | 24.07.2026 16:00:20 | AT0000A0JG65 | 179,58 | - | - |
| Avaris (USD) (VT) | 138,48 | 138,48 | -0,31 % -0,43 | 24.07.2026 16:00:22 | AT0000A1KWR5 | 145,41 | - | - |
| AVO 30 privat (RT) | 118,49 | 118,49 | -0,30 % -0,36 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2KW86 | 118,49 | 120,38 | 112,58 |
| BarReserve (A) | 63,01 | 63,01 | -0,08 % -0,05 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000952494 | 63,48 | 63,64 | 62,67 |
| BarReserve (T) | 97,66 | 97,66 | -0,08 % -0,08 | 24.07.2026 16:00:19 | AT0000952486 | 98,39 | 98,33 | 97,03 |
| base4balance | 129,84 | 129,84 | -0,31 % -0,40 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A32604 | 129,84 | 131,67 | 118,81 |
| base4classic | 120,63 | 120,63 | -0,26 % -0,31 | 24.07.2026 16:00:27 | AT0000A325Z0 | 120,63 | 122,13 | 115,17 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 123,62 | 123,62 | -0,11 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2UTY4 | 123,62 | 124,11 | 98,22 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 127,56 | 127,56 | -0,11 % -0,14 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2UTZ1 | 127,56 | 128,07 | 101,35 |
| Best of 3 Banken-Fonds | 16,06 | 16,06 | +0,25 % +0,04 | 24.07.2026 16:00:21 | AT0000A146V9 | 16,54 | 16,20 | 14,27 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 141,52 | 141,52 | -0,71 % -1,01 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A25707 | 147,18 | 142,79 | 126,25 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 155,09 | 155,09 | -0,71 % -1,11 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A25715 | 161,29 | 156,48 | 136,40 |
| BKS Anlagemix konservativ | 114,64 | 114,64 | -0,39 % -0,45 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A257X0 | 119,23 | 116,60 | 109,62 |
| BKS Anlagemix konservativ | 127,16 | 127,16 | -0,40 % -0,51 | 24.07.2026 16:00:24 | AT0000A257Y8 | 132,25 | 128,48 | 119,57 |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | 95,24 | 95,24 | -0,46 % -0,44 | 24.07.2026 16:00:26 | AT0000A2QKH6 | 99,05 | 97,00 | 89,82 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
