Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Mega Trends | 28,41 | 28,41 | +0,11 % +0,03 | 22.07.2026 16:00:26 | AT0000A2MJN5 | 29,83 | 29,44 | 24,08 |
| Amundi Mündel Rent | 110,76 | 110,76 | -0,08 % -0,09 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000719273 | 113,53 | 113,04 | 109,91 |
| Amundi Mündel Rent | 67,99 | 67,99 | -0,09 % -0,06 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000856505 | 69,69 | 69,90 | 67,60 |
| Amundi Mündel Rent | 14,07 | 14,07 | -0,07 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3FZ63 | 14,07 | 14,36 | 13,96 |
| Amundi Mündel Rent - I | 893,91 | 893,91 | -0,08 % -0,72 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3FZ55 | 893,91 | 918,50 | 888,41 |
| Amundi Select Europe Stock | 322,00 | 322,00 | +0,30 % +0,95 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000675178 | 338,10 | 324,30 | 252,02 |
| Amundi Select Europe Stock | 288,17 | 288,17 | +0,30 % +0,85 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000822762 | 302,58 | 290,23 | 225,54 |
| Amundi Select Europe Stock | 186,91 | 186,91 | +0,30 % +0,55 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000856042 | 196,26 | 188,25 | 146,29 |
| Amundi Select Europe Stock | 321,37 | 321,37 | +0,30 % +0,95 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000619374 | 337,44 | 323,67 | 251,52 |
| Amundi Select Europe Stock - S | 2.419,84 | 2.419,84 | +0,30 % +7,19 | 22.07.2026 16:00:22 | AT0000A19UA3 | 2.540,83 | 2.436,64 | 1.884,83 |
| Amundi Select Europe Stock - VM | 19,82 | 19,82 | +0,30 % +0,06 | 22.07.2026 16:00:23 | AT0000A1QDV4 | 20,81 | 19,96 | 15,40 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 177,98 | 177,98 | -0,21 % -0,37 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000704374 | 183,32 | 181,78 | 173,34 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 156,10 | 156,10 | -0,21 % -0,33 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000811286 | 160,78 | 159,44 | 152,04 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 80,44 | 80,44 | -0,21 % -0,17 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000857081 | 82,85 | 83,17 | 79,31 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 177,88 | 177,88 | -0,21 % -0,37 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000619333 | 183,22 | 181,68 | 173,25 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 102,53 | 102,53 | -0,19 % -0,20 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2V2M8 | 105,61 | 104,25 | 96,79 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 97,77 | 97,77 | -0,19 % -0,19 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2V2N6 | 100,70 | 99,41 | 93,26 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM | 100,99 | 100,99 | -0,20 % -0,20 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2Z7L5 | 104,02 | 102,67 | 94,35 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,26 | 24,26 | -0,04 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000674924 | 25,11 | 24,48 | 23,60 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,38 | 6,38 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000764865 | 6,60 | 6,69 | 6,33 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 20,37 | 20,37 | -0,05 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000764873 | 21,08 | 20,56 | 19,82 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,42 | 24,42 | -0,04 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000619325 | 25,27 | 24,64 | 23,75 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 107,01 | 107,01 | -0,05 % -0,05 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A3AJR9 | 110,76 | 110,34 | 106,02 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 96,82 | 96,82 | -0,08 % -0,08 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0FM61 | 99,24 | 100,03 | 96,17 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 117,81 | 117,81 | -0,08 % -0,10 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0FM79 | 120,76 | 120,48 | 116,23 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 124,81 | 124,81 | -0,08 % -0,10 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0FMW8 | 127,93 | 127,63 | 123,13 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 102,69 | 102,69 | -0,08 % -0,08 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2Z7K7 | 105,26 | 104,90 | 101,22 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A | 123,83 | 123,83 | -0,06 % -0,07 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000706734 | 127,54 | 125,41 | 121,56 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - I(T) | 1.132,22 | - | +0,18 % +1,99 | 18.03.2026 16:00:25 | AT0000A3P6V7 | - | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T | 119,06 | 119,06 | -0,06 % -0,07 | 22.07.2026 16:00:26 | AT0000A2QMK6 | 122,63 | 120,58 | 116,88 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VA | 159,71 | 159,71 | -0,06 % -0,09 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3P6X3 | 164,50 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VI | 159,37 | 159,37 | -0,06 % -0,09 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3P6W5 | 164,15 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T) | 109,38 | 109,38 | -0,05 % -0,06 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2Z7B6 | 112,66 | 110,63 | 107,26 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,75 | 15,75 | -0,13 % -0,02 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000671896 | 16,30 | 16,22 | 15,63 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,63 | 13,63 | -0,07 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000822671 | 14,11 | 14,04 | 13,53 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,72 | 6,72 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000856026 | 6,96 | 7,02 | 6,69 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,75 | 15,75 | -0,06 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000619358 | 16,30 | 16,22 | 15,63 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 97,83 | 97,83 | -0,09 % -0,09 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2Z781 | 100,28 | 100,63 | 97,01 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 105,39 | 105,39 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2026 16:00:19 | AT0000A05TJ5 | 105,92 | 106,97 | 104,73 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 126,49 | 126,49 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2026 16:00:19 | AT0000A05TK3 | 127,12 | 127,43 | 125,50 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 69,13 | 69,13 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A28LL0 | 69,48 | 69,33 | 68,10 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 69,11 | 69,11 | -0,01 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A28LM8 | 69,46 | 69,31 | 68,11 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 109,88 | 109,88 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2Z7M3 | 110,43 | 110,67 | 108,86 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 76,04 | 76,04 | -0,04 % -0,03 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000729389 | 78,32 | 78,88 | 75,10 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 240,54 | 240,54 | -0,04 % -0,09 | 22.07.2026 16:00:15 | AT0000729397 | 247,76 | 240,73 | 232,80 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM | 118,89 | 118,89 | -0,04 % -0,05 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A31F66 | 122,46 | 121,07 | 117,15 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 78,43 | 78,43 | +0,29 % +0,23 | 22.07.2026 16:00:17 | AT0000818885 | 80,78 | 79,53 | 71,14 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 109,93 | 109,93 | +0,28 % +0,31 | 22.07.2026 16:00:09 | AT0000600382 | 113,23 | 111,48 | 98,79 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 120,94 | 120,94 | +0,29 % +0,35 | 22.07.2026 16:00:09 | AT0000600390 | 124,57 | 122,64 | 108,68 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 12,39 | 12,39 | +0,24 % +0,03 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1X4E0 | 12,82 | 12,68 | 11,30 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
