Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ValueDO Fund (I) | 125,16 | 125,16 | +0,29 % +0,36 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1Z049 | 125,16 | 126,52 | 107,07 |
| ValueDO Fund (R) | 146,34 | 146,34 | +0,29 % +0,42 | 22.07.2026 16:00:26 | AT0000A2HTD5 | 153,66 | 147,97 | 126,17 |
| ValueDO Fund (R) | 118,75 | 118,75 | +0,29 % +0,34 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A38KG1 | 118,75 | 120,08 | 106,09 |
| ValueDO Fund (Super-I) | 123,07 | 123,07 | +0,30 % +0,37 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2WBF7 | 123,07 | 124,43 | 104,38 |
| Ventitré | 141,96 | 141,96 | +0,42 % +0,59 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A34CP8 | 156,16 | 142,15 | 125,98 |
| ViennaStock (A) | 459,49 | 459,49 | +1,28 % +5,81 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000952478 | 473,27 | 468,45 | 339,18 |
| ViennaStock (T) | 557,02 | 557,02 | +1,28 % +7,05 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000952460 | 573,73 | 567,88 | 408,85 |
| ViennaStock (T) DV | 206,25 | 206,25 | +1,28 % +2,61 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A294J2 | 212,44 | 210,19 | 150,80 |
| Vintage 14 | 85,52 | 85,52 | +0,19 % +0,16 | 22.07.2026 16:00:12 | AT0000639968 | 89,80 | 86,22 | 79,33 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (A) | 10,23 | 10,23 | +0,10 % +0,01 | 22.07.2026 16:00:30 | AT0000A3T1Z5 | 10,75 | - | - |
| VKB Aktien Plus (EUR) (T) | 22,55 | 22,55 | +0,18 % +0,04 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000703681 | 23,68 | 22,81 | 18,87 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,60 | 8,60 | -0,12 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:08 | AT0000495189 | 8,82 | 8,74 | 8,40 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,30 | 12,30 | -0,08 % -0,01 | 22.07.2026 16:00:08 | AT0000495197 | 12,61 | 12,36 | 11,89 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,16 | 9,16 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2026 16:00:23 | AT0000A1U9F9 | 9,39 | 9,28 | 8,93 |
| VKB Dividende Plus (EUR) (A) | 11,79 | 11,79 | +0,43 % +0,05 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3MTY9 | 12,27 | - | - |
| VKB Dividende Plus (EUR) (T) | 11,79 | 11,79 | +0,43 % +0,05 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3MTZ6 | 12,27 | - | - |
| VKB Vorsorge Plus (A) | 10,49 | 10,49 | +0,29 % +0,03 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0F9R4 | 10,81 | 10,64 | 9,86 |
| VKB Vorsorge Plus (A)(I) | 109,54 | 109,54 | +0,33 % +0,36 | 22.07.2026 16:00:21 | AT0000A0ZZB2 | 112,83 | 111,06 | 102,87 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,34 | 13,34 | +0,30 % +0,04 | 22.07.2026 16:00:08 | AT0000495023 | 13,75 | 13,53 | 12,34 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (A) | 13,35 | 13,35 | +0,60 % +0,08 | 22.07.2026 16:00:26 | AT0000A2JSJ0 | 13,82 | 13,62 | 11,75 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (T) | 13,56 | 13,56 | +0,59 % +0,08 | 22.07.2026 16:00:26 | AT0000A2JSK8 | 14,04 | 13,83 | 11,93 |
| VM Aktien Select | 168,28 | 168,28 | +1,27 % +2,11 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A09SB6 | 175,01 | 174,82 | 135,08 |
| VM Strategie Zukunft | 182,62 | 182,62 | +0,17 % +0,31 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A255S4 | 191,75 | 186,53 | 167,09 |
| VPI Strategie | 61,18 | 61,18 | +1,17 % +0,71 | 22.07.2026 16:00:26 | AT0000A2QS03 | 64,24 | 64,01 | 50,09 |
| VPI World Invest | 84,89 | 84,89 | +0,49 % +0,41 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000707401 | 89,14 | 86,69 | 76,13 |
| VPI World Select | 111,57 | 111,57 | +0,98 % +1,08 | 22.07.2026 16:00:19 | AT0000A026V3 | 117,15 | 113,34 | 94,77 |
| WB Global Core Income Fund (I) | 101,29 | 101,29 | +0,01 % +0,01 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A39GG7 | 101,29 | 102,70 | 100,70 |
| WB Global Core Income Fund (R) | 101,26 | 101,26 | 0,00 % 0,00 | 22.07.2026 16:00:28 | AT0000A39GJ1 | 101,26 | 102,69 | 100,68 |
| WB Vermögensbildungsfonds (I) | 128,71 | 128,71 | +1,20 % +1,52 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2T4B1 | 128,71 | 130,38 | 107,75 |
| WB Vermögensbildungsfonds (R) | 133,41 | 133,41 | +1,21 % +1,59 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2T495 | 133,41 | 135,15 | 111,86 |
| WB Vermögensbildungsfonds (R) | 127,43 | 127,43 | +1,20 % +1,51 | 22.07.2026 16:00:27 | AT0000A2T4A3 | 127,43 | 129,09 | 106,86 |
| Wealth Preservation Fund | 13,17 | 13,17 | +0,61 % +0,08 | 30.06.2026 16:00:31 | AT0000A10X02 | 13,83 | 13,17 | 11,65 |
| Weltstrategie PLUS (I) | 131,93 | 131,93 | +0,41 % +0,54 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1YY30 | 135,23 | 132,45 | 118,81 |
| Weltstrategie PLUS (R) | 14,01 | 14,01 | +0,43 % +0,06 | 22.07.2026 16:00:21 | AT0000A0XNA5 | 14,72 | 14,06 | 12,68 |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,03 | 10,03 | +0,20 % +0,02 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000615067 | 10,53 | 10,16 | 9,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 15,32 | 15,32 | +0,20 % +0,03 | 22.07.2026 16:00:10 | AT0000615075 | 16,09 | 15,53 | 13,96 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,54 | 6,54 | -0,61 % -0,04 | 22.07.2026 16:00:09 | AT0000500277 | 6,87 | 7,05 | 5,97 |
| Wiener Privatbank European Property | 10,04 | 10,04 | -0,59 % -0,06 | 22.07.2026 16:00:09 | AT0000500285 | 10,54 | 10,83 | 9,18 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 14,81 | 14,81 | +0,47 % +0,07 | 22.07.2026 16:00:14 | AT0000675798 | 15,56 | 15,53 | 13,34 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 12,34 | 12,34 | +0,57 % +0,07 | 22.07.2026 16:00:24 | AT0000A1X143 | 12,96 | 12,93 | 11,38 |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | 122,94 | 122,94 | +0,84 % +1,03 | 22.07.2026 16:00:29 | AT0000A3JQK0 | 122,94 | 124,29 | 110,37 |
| World Corporate Bond Fund (A) | 706,09 | 706,09 | -0,04 % -0,26 | 22.07.2026 16:00:18 | AT0000989074 | 720,21 | 720,90 | 695,05 |
| World Corporate Bond Fund (T) | 1.015,19 | 1.015,19 | -0,04 % -0,37 | 22.07.2026 16:00:20 | AT0000A0DES8 | 1.035,49 | 1.026,59 | 988,05 |
| WorldConcept | 135,74 | 135,74 | +1,84 % +2,45 | 22.07.2026 16:00:26 | AT0000A2CN79 | 142,53 | 141,90 | 116,58 |
| WorldConcept | 138,37 | 138,37 | +1,84 % +2,50 | 22.07.2026 16:00:26 | AT0000A2CN87 | 145,29 | 144,65 | 118,50 |
| WSS Aktien Österreich (I) | 156,06 | 156,06 | +0,52 % +0,81 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A23PX7 | 160,75 | 158,26 | 124,41 |
| WSS Aktien Österreich (R) | 149,62 | 149,62 | +0,52 % +0,77 | 22.07.2026 16:00:25 | AT0000A23PW9 | 154,11 | 151,79 | 119,82 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 166,87 | 166,87 | +1,18 % +1,94 | 22.07.2026 16:00:23 | AT0000A1GTA5 | 175,22 | 174,00 | 146,05 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 149,61 | 149,61 | +1,18 % +1,75 | 22.07.2026 16:00:23 | AT0000A1GYH0 | 157,10 | 156,00 | 133,16 |
| WSS-Europa | 508,19 | 508,19 | +1,32 % +6,63 | 22.07.2026 16:00:08 | AT0000497227 | 533,60 | 529,17 | 418,71 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)
